Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου ο 7ος και τελευταίος γύρος του 1ου τουρνουά προχωρημένων για μικρούς αθλητές και αθλήτριες. Συμμετείχαν 31 αθλητές από 7 έως και 17 ετών, οι οποίοι επί 7 γύρους έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό σε αυτό το τουρνουά το οποίο για τους περισσότερους αποτέλεσε την πρώτη τους εμπειρία σε σύστημα επίσημων αγώνων, δηλαδή με 90 λεπτά στο ρολόι συν 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση και υποχρεωτική την καταγραφή των κινήσεων.
SNo. | Name | Dt Birth | Rtg | FED | Club | Pts. |
1 | Ρουσος Σταματιος | 2003 | 1755 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 6½ |
2 | Παπαδοπουλος Παντελεημων | 2005 | 1308 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 5½ |
4 | Καλπακιδης Ντανιελ-Κυριακος | 2004 | 1112 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 5 |
23 | Ραμμος Ηλιας | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 5 |
7 | Γεωργίου Βασίλης | 2007 | 0 | GRE | 5 | |
3 | Μανωλιτσης Φιλιππος-Τσαμπικος | 2003 | 1306 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4½ |
12 | Καπουρανη Βασιλειος | 2000 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4½ |
25 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 2009 | 0 | GRE | 4½ | |
8 | Γριβας Μιχαηλ | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4½ |
32 | Καραταπάνης Θοδωρής | 2007 | 0 | GRE | 4 | |
10 | Ευθυμιου Αγαπη-Γαβριελα | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 4 |
20 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 2006 | 0 | GRE | 4 | |
6 | Αγγελίδης Κωνσταντίνος | 2007 | 0 | GRE | 4 | |
15 | Κεφαλάς Χρήστος | 2006 | 0 | GRE | 3½ | |
16 | Λουντακασ Μιχαηλ | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 3½ |
28 | Χούλλης Αγησίλαος | 2009 | 0 | GRE | 3½ | |
19 | Μουταφτσής Στράτος | 2007 | 0 | GRE | 3½ | |
5 | Βιτζηλαιου Φαιδρα | 2002 | 1104 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 3 |
31 | Καλπακιδησ Δαβιδ-Λεοναρντο | 2008 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 3 |
27 | Τρουμούχη Κάλλυ | 2005 | 0 | GRE | 3 | |
18 | Μάτσης Κωνσταντίνος | 2005 | 0 | GRE | 3 | |
21 | Παπαντωνίου Σωτήρης | 2006 | 0 | GRE | 3 | |
22 | Παρπέρης Γεώργιος | 2008 | 0 | GRE | 3 | |
26 | Στεργενάκη Νιόβη | 2007 | 0 | GRE | 2½ | |
14 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 2007 | 0 | GRE | 2½ | |
9 | Δρακιού Σάββας Εμμανουήλ | 2009 | 0 | GRE | 2 | |
13 | Καράμπης Αλέξανδρος | 2005 | 0 | GRE | 2 | |
17 | Μάγου Εμμελεία | 2010 | 0 | GRE | 2 | |
33 | Κακάς Μιχαήλ | 2010 | 0 | GRE | 2 | |
24 | Ρούσος Γεώργιος | 2010 | 0 | GRE | 1½ | |
11 | Ζαχαριασ Νικολαοσ-Μιχαηλ-Αγγελοσ | 2006 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 1½ |
29 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1418 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 1 | |
30 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1263 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ “ΙΠΠΟΤΗΣ” | 1 |
Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσουν οι απονομές το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας.
Συγκεκριμένα:
Γενική κατάταξη | ||
1 | Ρούσος Σταμάτης | |
2 | Παπαδόπουλος Παντελεήμων | |
3 | Καλπακίδης Ντάνιελ | |
1ο κορίτσι | Ευθυμίου Αγάπη | |
Κ12 | ||
1 | Παπαδόπουλος Παντελεήμων | |
2 | Ράμμος Ηλίας | |
3 | Γρίβας Μιχαήλ | |
1ο κορίτσι | Ευθυμίου Αγάπη | |
Κ10 | ||
1 | Γεωργίου Βασίλης | |
2 | Σταθάτος Αλέξανδρος | |
3 | Καραταπάνης Θοδωρής | |
Στεργενάκη Νιόβη
Αποτελέσματα 7ου γύρου |