Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο τουρνουά του 7oυ Grand Prix το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στην έδρα του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου “Ιππότης” επί της Πίνδου 1. Συμμετείχαν συνολικά 55 μικροί αθλητές και αθλήτριες από τα step 1, 2 και 3 από τα τμήματα σκακιού της Ρόδου, Ιαλυσού, Κρεμαστής και Αφάντου. Στο σκακιστικό αυτό συναπάντημα, αναμετρήθηκαν αθλητές ιδίου επιπέδου μεταξύ τους ενώ τα step 2 και 3 αγωνίσθηκαν επιπλέον με χρονικό όριο 15 λεπτά + 10 δευτερόλεπτα ανά κίνηση.
Μετά το πέρας του 5ου γύρου, ακολούθησαν οι απονομές σε όλους τους αθλητές που αγωνίσθηκαν – όχι μόνο στους πρώτους- καθώς στόχος των αγώνων αυτών είναι η προσπάθεια και όχι μόνο η πρωτιά.
Ο “Ιππότης” ανανεώνει για άλλη μια φορά το σκακιστικό ραντεβού για το 2ο τουρνουά στις 19 και 26 Ιανουαρίου αντίστοιχα.
Η τελική κατάταξη ανά step έχει ως εξής:
Step 1:
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. |
1 | 11 | Μπότσας Νίκος | GRE | 4 | 13½ |
2 | 12 | Ορφανός Νίκος | GRE | 4 | 12½ |
3 | 10 | Μπότσας Αλέξης | GRE | 4 | 10 |
4 | 16 | Τσουμάνης Άγγελος | GRE | 3½ | 14 |
5 | 7 | Κωστόπουλος Ανδρέας | GRE | 3½ | 11½ |
6 | 1 | Απανοζίδης Δημήτρης | GRE | 3 | 15 |
7 | 3 | Κανσίζογλου Γεώργιος | GRE | 3 | 10 |
8 | 8 | Μάχλης Πέτρος | GRE | 2½ | 17 |
9 | 4 | Κιουρτζής Αλκιβιάδης | GRE | 2½ | 13 |
10 | 9 | Μοσκιού Μιχαήλ | GRE | 2½ | 10 |
11 | 15 | Τσαμπανάκης Στέλιος | GRE | 2 | 14 |
12 | 13 | Παρδαλός Σπύρος | GRE | 2 | 14 |
13 | 18 | Λινάτσης Λεωνίδας | GRE | 2 | 8½ |
14 | 17 | Ψαρά Τσαμπίκα | GRE | 1½ | 12½ |
15 | 6 | Κωνσταντίνου Αιμιλία | GRE | 1½ | 11½ |
16 | 5 | Κοκκίνης Παύλος | GRE | 1½ | 10 |
17 | 14 | Σκούτα Αφροδίτη | GRE | 1 | 11½ |
18 | 2 | Γλυνατσής Λεωνίδας | GRE | 0 | 11 |
Step 2:
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. |
1 | 15 | Τρέπας Μάξιμος | GRE | 5 | 14 |
2 | 11 | Σκούτας Γεώργιος | GRE | 4 | 17 |
3 | 16 | Τσελεμέγκος Αχιλλέας | GRE | 4 | 13½ |
4 | 17 | Τσιμπλής Παναγιώτης | GRE | 3 | 15 |
5 | 12 | Σπανού Αθηνά | GRE | 3 | 15 |
6 | 3 | Κουλούμπρης Ραφαήλ | GRE | 3 | 14 |
7 | 13 | Σταυριανός Αναστάσης | GRE | 3 | 13 |
8 | 9 | Πισσαδάκη Δέσποινα | GRE | 3 | 12 |
9 | 8 | Παπαδοπούλου Ανδρεάννα | GRE | 3 | 11 |
10 | 7 | Ουσουλτζόγλου Χρήστος | GRE | 2 | 14 |
11 | 1 | Γιαλλούσης Ιωάννης Θοδωρής | GRE | 2 | 13½ |
12 | 5 | Μουταφτσής Ιάσονας | GRE | 2 | 11½ |
13 | 6 | ΝΙκολάου Νικήτας | GRE | 2 | 11½ |
14 | 14 | Στεφανάκης Ίωνας | GRE | 2 | 8½ |
15 | 10 | Σαχινίδης Νικόλαος | GRE | 1 | 11 |
16 | 19 | Γρεμμενάς Παναγιώτης | GRE | 1 | 10½ |
17 | 18 | Σαρλάϊ Φιλίπ | GRE | 1 | 10 |
18 | 2 | Κολιάδης Χρήστος | GRE | 1 | 10 |
19 | 4 | Μάγου Φιλαρέτη | GRE | 1 | 10 |
Step 3:
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | BH. |
1 | 15 | Ταλαδιανός Ιωάννης | GRE | 4½ | 15 |
2 | 8 | Μαγαλιός Στέλιος | GRE | 4 | 16 |
3 | 11 | Πάττας Γεωργιος | GRE | 4 | 14 |
4 | 18 | Χουσεϊν Γιουσούφ | GRE | 3½ | 12½ |
5 | 2 | Δρακιού Σάββας | GRE | 3 | 13½ |
6 | 4 | Καστανάκη Μαρία | GRE | 3 | 13 |
7 | 14 | Σκανδαλιάρη Ρίτσα | GRE | 3 | 12½ |
8 | 3 | Καραβοκυρός Σπύρος | GRE | 3 | 11 |
9 | 5 | Κεφαλάς Δημήτρης | GRE | 2 | 13 |
10 | 7 | Μάγου Εμμέλλεια | GRE | 2 | 13 |
11 | 9 | Μουταφτσή Μάρθα | GRE | 2 | 12 |
12 | 17 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | GRE | 2 | 12 |
13 | 6 | Κοκκίνης Γεράσιμος | GRE | 2 | 11½ |
14 | 10 | Μπαδάνης Μάριος | GRE | 2 | 9½ |
15 | 12 | Παπαγιάννη Όλγα | GRE | 2 | 8 |
16 | 1 | Γεωργακάκος Σπύρος | GRE | 1 | 13 |
17 | 13 | Παπαγιάννη Βάλια | GRE | 1 | 13 |
18 | 16 | Φλεβάρης Ελευθέριος | GRE | 0 | 11½ |