Ολοκληρώθηκε το Σχολικό Ατομικό Πρωτάθλημα Δωδεκανήσου αυτήν την Κυριακή στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το παρόν έδωσαν 140 περίπου παιδιά από τη Δωδεκάνησο , κύρια από τη Ρόδο αλλά και παιδιά που ταξίδεψαν από Καστελόριζο, Κω, Καρπαθο και Λέρο εκπροσωπώντας στους Αγώνες τα Νηπειγωγεί Δημοτικά Γυμνάσεια και Λύκεια των περιοχών τους.
Οι αγώνες αποτέλεσαν μία συνδιοργάνωση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω της συντονίστριας Καθηγήτριας κα. Φραντζή Αικατερίνης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του κ. Άκη Δελαπόρτα, του Δήμου Ρόδου που εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο κο Τσούλο Νικόλαο.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγάιου καθηγητή κ. Ιωάννης Σεϊμένης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών καθηγητής κ. Αλεβίζος Σοφός, ο Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών καθηγητής κ. Εμμανουήλ Στεφανάκη, η συντονίστρια της συνεργασίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου του ομίλου, καθηγήτρια κα. Φραντζή Αικατερίνη οι Βουλευτές Δωδεκανήσου κα Μίκα Ιατρίδη, κ. Βασίλειος Υψηλάντης, κ. Μάνος Κόνσολας και ο Αντιδήμαρχος κος Τσούλος Νικόλαος αλλά και από την Λέρο ο σκακιστής κος Πέτρος Καρναχωρίτης από τη Λέρο,που πέρασαν από τους αγώνες ή παραβρέθηκαν στις απονομές και στην κοπή της Βασιλόπιτας του ομίλου.
Όλοι εξήραν το έργο του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» και συνεχάρησαν του παρόντες πρόεδρο Στάμο Καράβα και Αντιπρόεδρο Σάββα Καμπουρόπουλο , αλλά και τους γονείς που υποστηρίζουν και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να ασχοληθούν με το άθλημα του Σκακιού, ενώ χειροκρότησαν τους πρωταγωνιστές που ήταν τα παιδιά. Επίσης ευχήθηκαν σε όλους καλή χρονιά.
Η υπέροχη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημιούργησε συνθήκες υψηλών προδιαγραφών με άριστο φωτισμό, αερισμό και πρόσβαση ενώ ο καιρός που ήταν καλοκαιρινός συνετέλεσε και αυτός στην τελικά άριστη διοργάνωση. Για τα οφέλη που το σκάκι παρέχει αναφέρθηκε ο Πρόεδρος κ. Καράβας κατά τον χαιρετισμό του και την προσπάθεια που γίνεται για τις μεγάλες διοργανώσεις που έρχονται, ενώ ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπουρόπουλος, για το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή μικρών παιδιών με την εικόνα να βάζουν το κεφάλι κάτω και να σκέφτονται δημιουργικά, αναπτύσσοντας δεξιότητες και διευρύνοντας την προσωπικότητά τους. Συντονιστής ήταν ο Έφορος Αγώνων κ. Νίκος Βασιλάκης που ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση καθώς και όλους τους διαιτητές που βοήθησαν αφιλόκερδός. Για την διεξαγωγή Διευθυντής Αγώνων Στάματης Καράβας , Επικεφαλής Διαιτητής- κληρώσεις Βασιλάκης Νίκος, Βοηθός Επικεφαλής Καραμποϊκης Σπύρος, Διαιτητές Παπαδόπουλος Ευθύμης, Καρναχωρίτης Πέτρος, Ρούσος Γιάννης, Τσακίρης Νίκος, Φοιτού Έλενα, Αλεβίζος Θανάσης, Φρεντζάς Δημήτρης, Ζαχαριά Κατερίνα, Χούλλης Σταύρος, Σταυριανός Αλέξανδρος, Αλιμπέρτη Μαρίνα.
Κλάματα χαρές και γέλια, πολύ παιχνίδι μέσα και έξω από τις σκακιέρες και τελικά πολλά κύπελλα, και μετάλλια για όλους. Γιατί το σκάκι είναι πάνω από όλα ένα παιχνίδι και όπως σε όλα τα αθλήματα περισσότερο από όλα μετράει η συμμετοχή και η προσπάθεια.
Στην κοπή της Βασιλόπιτας ο τυχερός στάθηκε για τους μαθητές ο μικρός Αλκίνοος Δημητράς και από τους μεγάλους ο Δήμος Ρόδου που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσούλο Νίκο.
Στο αγωνιστικό τα παιδιά διασκέδασαν παίζοντας 7 συνολικά παρτίδες με χρόνο σκέψης 15 λεπτά και πρόσθετο 10 δεύτερα μετά από κάθε κίνηση. Τέσσερις αναμετρήσεις έγινα χθες Σάββατο και σήμερα ολοκληρώθηκε το τουρνουά με τους τελευταίου 3 γύρους.
Πρόκριση στο Πανελλήνιο Σχολικό και δωρεάν συμμετοχή στο Παγκόσμιο Νέων Γρήγορου Σκακιού ( Blitz & Rapid) που θα γίνει στη Ρόδο στο Rodos Palace από 12 μέχρι 18 Απρίλη 2025 με το παράβολο συμμετοχής να το καλύπτει ο Όμιλος έχουν οι :
- Μανωλακιού Αριάδνη
- Ράδος Αγησίλαος
- Δημητράς Αλκίνοος
- Καραϊσκος Βασίλης
- Κατσιόλης Ορέστης
- Κακά Ρεγγίνα
- Λαμπριανού Μαριάννα
- Παπαδόπουλος Αντώνης
- Ρεβελιώτη Νεφέλη
- Κιουρτζής Αλκιβιάδης
- Κορινιώτη Μυρτώ
- Γιαννακός Άγγελος
- Δελιέζος Αναστάσιος Βασίλειος
- Χούλλης Αγησίλαος
Για την ιστορία πρώτοι ανά τάξη αναδείχτηκαν οι :
ΝΗΠΕΙΑ
1ος | Μανωλακιού Αριάδνη | 19ο ΡΟΔΟΥ |
2ος | Μήτση Πανορμίτα ΝΗΠ | ΙΑΛΥΣΟΥ |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος | Ράδος Αγησίλαος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ |
2ος | Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος Άγγελος | 11ο ΡΟΔΟΥ |
3ος | Μαργιές Οδυσσέας | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ |
1ο Κορ | Χαντζιάρα Αθηνά | 15ο ΡΟΔΟΥ |
2ο Κορ | Γέροντα Μαρία | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
3ο Κορ | Μανωλακιού Ανδρονίκη | 17ο ΡΟΔΟΥ |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος | Δημητράς Αλκίνοος | ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ |
2ος | Κάζας Αντώνης | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
3ος | Δημητράς Μάξιμος | ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ |
1ο Κορ | Κριτσωτάκη Ανδριάνα | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ |
2ο Κορ | Καμπουράκη Βαλασία | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ |
3ο Κορ | Μήτση Θαλασσινή | 3ο ΙΑΛΥΣΟΥ |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος | Καραϊσκος Βασίλης | 18ο ΡΟΔΟΥ |
2ος | Χρύσαλλος Μιχαήλ Άγγελος | 2ο ΑΦΑΝΤΟΥ |
3ος | Χρυσοχόος Παύλος Μάριος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
1ο Κορ | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
2ο Κορ | Δράκου Νικολέτα | 1o ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος | Κατσιόλης Ορέστης | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
2ος | Ράδος Κωνσταντίνος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ |
3ος | Βολονάκης Αναστάσιος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ |
1ο Κορ | Πρεπελίτσα Μάγια Ιωάννα | 11ο ΡΟΔΟΥ |
2ο Κορ | Πατινιώτη Χριστίνα Τσαμπίκα | 2ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
3ο Κορ | Μπαρμπαντώνη Καθολική Τσαμπίκα | 2ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος | Κακά Ρεγγίνα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
2ος | Λαμπριανού Μαριάννα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
3ος | Κοττέ Αχιλλέας | 18ο ΡΟΔΟΥ |
Λαμπριανού Δέσποινα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
Λαμπριανός Μιχαήλ-Άγγελος | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
Χρυσός Αλέξανδρος | 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ | |
1ο Κορ | Κακά Ρεγγίνα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
2ο Κορ | Λαμπριανού Μαριάννα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
3ο Κορ | Λαμπριανού Δέσποινα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος | Παπαδόπουλος Αντώνης | 18ο ΡΟΔΟΥ |
2ος | Τσομπανούδης Χριστόδουλος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
3ος | Ρεβελιώτη Νεφέλη | 12ο ΡΟΔΟΥ |
1ο Κορ | Ρεβελιώτη Νεφέλη | 12ο ΡΟΔΟΥ |
2ο Κορ | Αρχαγγελίδη Σοφία | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
3ο Κορ | Σαρχοσίδου Αναστασία-Ανύσια | 11ο ΡΟΔΟΥ |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ος | Κιουρτζής Αλκιβιάδης | 1ο ΡΟΔΟΥ |
2ος | Γκουγκουστάμος Σωτήρης | 1ο ΡΟΔΟΥ |
3ος | Κορινιώτη Μυρτώ | 5ο ΡΟΔΟΥ |
1ο Κορ | Κορινιώτη Μυρτώ | 5ο ΡΟΔΟΥ |
2ο Κορ | Παλαζη Γαλατεια | ΣΟΡΩΝΗ |
3ο Κορ | Κρητικού Βασιλική | ΜΟΥΣΙΚΟ ΡΟΔΟΥ |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ος | Γιαννακός Άγγελος | 2ο ΛΕΡΟΥ |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ος | Δελιέζος Αναστάσιος Βασίλειος | 2ο ΛΕΡΟΥ |
2ος | Αμπατζίδης Κωνσταντίνος Γ ΓΥΜ | 1ο ΛΕΡΟΥ |
3ος | Γρύλλιας Μιχαήλ Γ ΓΥΜ | 1ο ΛΕΡΟΥ |
ΛΥΚΕΙΟ
1ος | Χούλλης Αγησίλαος | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ |
2ος | Ταλαδιανός Ιωάννης | ΜΟΥΣΙΚΟ |
3ος | Στεργενάκη Νιόβη ΛΥΚ | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ |
1ο Κορ | Στεργενάκη Νιόβη ΛΥΚ | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ |
Η τελική Κατάταξη κατά κατηγορία έχει :
ΝΗΠΕΙΑ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Μανωλακιού Αριάδνη ΝΗΠ | 19ο ΡΟΔΟΥ | 3 | 1 | 3 | 25 | 26½ | 8,00 |
2 | Μήτση Πανορμίτα ΝΗΠ | ΙΑΛΥΣΟΥ | 1 | 0 | 1 | 19 | 20½ | 0,00 |
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Ράδος Αγησίλαος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 25 | 28 | 28,50 |
2 | Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος Άγγελος | 11ο ΡΟΔΟΥ | 6 | 0 | 6 | 26 | 29 | 23,00 |
3 | Μαργιές Οδυσσέας | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 5 | 0 | 5 | 26½ | 28 | 15,50 |
4 | Χαντζιάρα Αθηνά | 15ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 28 | 30 | 12,50 |
5 | Πετρομελίδης Αθανάσιος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4 | 0 | 4 | 25 | 25½ | 10,00 |
6 | Κυριαζάκος Γιώργος | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 4 | 0 | 4 | 20 | 20½ | 9,00 |
7 | Παπαοικονόμου Βασίλειος Άγγελος | 1ο ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 3½ | ½ | 3 | 27 | 29 | 10,25 |
8 | Σιγάλας Άγγελος | 2ο ΚΡΕΑΣΤΗΣ | 3½ | ½ | 3 | 25 | 27 | 9,25 |
9 | Γέροντα Μαρία | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | 0 | 3 | 20 | 20½ | 5,00 |
10 | Λυκούρεσης Μάριος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2½ | 0 | 2 | 20½ | 21 | 3,50 |
11 | Μανωλακιού Ανδρονίκη | 17ο ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 | 1 | 18½ | 19 | 3,00 |
12 | Λαγογιάννης Βασίλης | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 1½ | 0 | 1 | 20 | 20½ | 2,00 |
13 | Κριμπάλη Ανδριάνα | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΣ | 1 | 0 | 1 | 16½ | 17½ | 0,00 |
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Δημητράς Αλκίνοος | ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 7 | 0 | 7 | 27 | 29 | 30,00 |
2 | Κάζας Αντώνης | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 6 | 0 | 6 | 28½ | 32½ | 25,50 |
3 | Δημητράς Μάξιμος | ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ | 5 | 0 | 5 | 28 | 30½ | 16,50 |
4 | Γιαννίκης Θοδωρής Μιχαήλ | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 4½ | 0 | 4 | 24 | 25½ | 14,75 |
5 | Παπαδάκης Ίωνας | 18ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 29 | 31 | 14,00 |
6 | Καμπουράκης Βασίλης | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 26 | 28½ | 10,50 |
7 | Νικολής Νικόλαος Χρήστος | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 25 | 27 | 11,50 |
8 | Δημουλάς Δημήτριος | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΣ | 4 | 0 | 4 | 24½ | 26½ | 14,00 |
9 | Βασίλας Ευάγγελος | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 24½ | 26 | 10,00 |
10 | Κριτσωτάκη Ανδριάνα | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 4 | 0 | 4 | 23 | 23 | 8,50 |
11 | Καμπουράκη Βαλασία | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 8,75 |
12 | Μπανούμπ Ιωάννης | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | 7,50 | |
13 | Χατζημιχάλης Γαβριήλ | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 3,00 | |
14 | Χατζηγαβριήλ Αναστάσιος | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 3 | 0 | 3 | 20½ | 22 | 8,00 |
15 | Μήτση Θαλασσινή | 3ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 3 | 0 | 3 | 17½ | 19 | 6,00 |
16 | Πατάκα Βασιλική | 2ο ΚΩ | 3 | 0 | 2 | 20 | 21½ | 7,75 |
17 | Χατζηγαβριήλ Νικόλαος | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 2½ | 0 | 1 | 18½ | 20 | 5,25 |
18 | Μιχαλάκης Κυριάκος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 2,00 |
19 | Χατζηλαζάρου Βασίλης | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 2,00 |
20 | Σταματέλου Δανάη | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 2,00 |
21 | Καμπουράκης Τρύφων | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 1½ | 0 | 1 | 20½ | 22½ | 4,75 |
22 | Κρητικός Ευτύχης | 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 1½ | 0 | 1 | 20 | 22½ | 4,25 |
23 | Ναλμπάντη Ραφαέλα | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0,00 |
24 | Γιαννακός Παναγιώτης | 1ο ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 22½ | 25 | 0,00 |
25 | Καραμαρίτης Βασίλης | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0,00 |
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Καραϊσκος Βασίλης | 18ο ΡΟΔΟΥ | 7 | 0 | 7 | 24½ | 25 | 25,50 |
2 | Χρύσαλλος Μιχαήλ Άγγελος | 2ο ΑΦΑΝΤΟΥ | 6 | 0 | 6 | 25 | 28 | 21,50 |
3 | Χρυσοχόος Παύλος Μάριος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 5 | 0 | 5 | 27 | 30 | 17,50 |
4 | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 23½ | 24½ | 11,00 |
5 | Γέροντας Αντώνης | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | 10,50 |
6 | Φρόντζος Εμμανουήλ | 15ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 21½ | 22 | 7,50 |
7 | Κοκκίδης Ιούλιος | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 3½ | 0 | 3 | 19½ | 20 | 7,00 |
8 | Καράτσαλος Χρήστος | 10ο ΡΟΟΥ | 3 | 0 | 3 | 28 | 28½ | 7,50 |
9 | Μαυρουδής Ελευθέριος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | 11,00 |
10 | Γιάννος Μιχαήλ | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3 | 0 | 3 | 23½ | 26½ | 6,50 |
11 | Μαρτίκος Λευτέρης | 7ο ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ | 3 | 0 | 3 | 20½ | 21 | 4,50 |
12 | Χατζηστρατής Ιωσήφ | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3 | 0 | 3 | 16½ | 17 | 4,50 |
13 | Δράκου Νικολέτα | 1o ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 21 | 21½ | 2,00 |
14 | Παπαγεωργίου Δημήτρης | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | ½ | 0 | 0 | 23 | 24 | 0,50 |
15 | Μορέτι Εμίλια | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0,00 |
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Κατσιόλης Ορέστης | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 7 | 0 | 7 | 27½ | 31½ | 31,50 |
2 | Ράδος Κωνσταντίνος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 28½ | 31 | 24,00 |
3 | Βολονάκης Αναστάσιος | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 29 | 32 | 19,00 |
4 | Πατέλλης Πανορμίτης | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4½ | 0 | 4 | 29 | 32½ | 17,50 |
5 | Βασίλας Νικόλαος | 2ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 29 | 32 | 14,00 |
6 | Μητζιβήρης Γεώργιος Ταξιάρχης | 1ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 28½ | 31½ | 14,50 |
7 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 1ο ΑΣΓΟΥΡΟΥ | 4 | 0 | 4 | 24 | 26½ | 11,00 |
8 | Πρεπελίτσα Μάγια Ιωάννα | 11ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 23½ | 25½ | 11,00 |
9 | Παλαζης Στεργος | ΑΠΟΛΛΩΝΑ | 4 | 0 | 4 | 23 | 24½ | 11,50 |
10 | Πατινιώτη Χριστίνα Τσαμπίκα | 2ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 0 | 4 | 21½ | 23 | 10,50 |
11 | Ζησίμου Δημοσθένης | 12ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 3 | 25½ | 28 | 14,00 |
12 | Σπανός Μιχαήλ | ΚΟΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 3 | 22½ | 24 | 11,50 |
13 | Αυγενικού Νικήτας | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3½ | 1 | 3 | 23 | 25½ | 12,00 |
14 | Ναλμπάντης Δημήτρης | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 3½ | 0 | 3 | 19½ | 21 | 8,00 |
15 | Οικονόμου Αλκιβιάδης | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 3 | 0 | 3 | 20½ | 22 | 7,50 |
16 | Μήτσης Χρήστος | 3ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 3 | 0 | 3 | 20½ | 22 | 7,00 |
17 | Παπαδόπουλος Κυριάκος | 1ο ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΣ | 3 | 0 | 3 | 20½ | 22 | 6,50 |
18 | Γιάννιας Εμμανουήλ ΄Αγγελος | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | 0 | 3 | 17½ | 19 | 6,00 |
19 | Μπαρμπαντώνη Καθολική Τσαμπίκα | 2ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2½ | 0 | 2 | 22 | 25 | 8,00 |
20 | Μίγκος Μάξιμος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2½ | 0 | 2 | 21½ | 23 | 3,75 |
21 | Αλεξανδράκη Στεφανία | 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 2 | 0 | 2 | 19 | 20½ | 3,00 |
22 | Καββίδας Ελευθέριος | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 2 | 0 | 2 | 16½ | 17½ | 5,50 |
23 | Αγριδόπουλος Τσαμπίκος | 13ο ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | 5,00 |
24 | Τζιζλή Μαρία Ηλιάννα | 1ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1½ | 0 | 1 | 17½ | 19 | 3,25 |
25 | Χατζηλαζάρου Γιάννης | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 1 | 0 | 1 | 17½ | 18 | 3,50 |
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Κακά Ρεγγίνα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 6 | 1 | 6 | 24½ | 27½ | 25,50 |
2 | Λαμπριανού Μαριάννα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 6 | 0 | 6 | 24½ | 26 | 22,00 |
3 | Κοττέ Αχιλλέας | 18ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 12 |
Λαμπριανού Δέσποινα | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 12 | |
Λαμπριανός Μιχαήλ-Άγγελος | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 12 | |
Χρυσός Αλέξανδρος | 2ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 4 | 0 | 4 | 25 | 25 | 12 | |
4 | Χρυσοχόος Άγγελος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 3½ | 0 | 3 | 20 | 25 | 12 |
5 | Γκάμπριελ Ολίβια | 14ο ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 | 3 | 25 | 25½ | 6,50 |
6 | Μιχαλάκη Νέλλη | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2½ | 0 | 2 | 17½ | 19 | 7,25 |
7 | Βουλγαρέλη Μυρσίνη | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 2 | 0 | 2 | 22½ | 23 | 4,50 |
8 | Κρητικός Σαράντης | 3ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | 3,50 |
9 | Βουλγαρέλη Μυρτώ | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 1 | 0 | 1 | 19 | 20½ | 3,50 |
10 | Αγριδόπουλος Τσαμπίκος | 13ο ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0,00 |
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Σχολείο | Pts | Res. | WIN/P | BH/C1 | BH | SB |
1 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 18ο ΡΟΔΟΥ | 7 | 0 | 7 | 24½ | 27 | 29,00 |
2 | Τσομπανούδης Χριστόδουλος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 6 | 0 | 6 | 26 | 28½ | 17,00 |
3 | Ρεβελιώτη Νεφέλη | 12ο ΡΟΔΟΥ | 5 | 0 | 5 | 25 | 27 | 16,00 |
4 | Ιωσήφ Στέλιος | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 4 | 0 | 4 | 25 | 26½ | 7,00 |
5 | Αυγενικού Κλεόβουλος | ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 4 | 0 | 4 | 23½ | 25 | 13,00 |
6 | Κυριαζάκος Χρυσόστομος | 8ο ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 | 4 | 22½ | 24 | 9,00 |
7 | Χρύσαλλος Στέφανος Τσαμπίκος | ΑΦΑΝΤΟΥ | 3 | 0 | 3 | 25½ | 27 | 7,50 |
8 | Αμύγδαλος Μανώλης | 15ο ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 | 3 | 24 | 25½ | 7,00 |
9 | Χαντζιάρας Άγγελος | 1ο ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 | 3 | 20½ | 22 | 8,50 |
10 | Παπαδόπουλος Σταύρος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | 5,00 |
11 | Αρχαγγελίδη Σοφία | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 2 | 0 | 2 | 21 | 22½ | 6,00 |
12 | Σαρχοσίδου Αναστασία-Ανύσια | 11ο ΡΟΔΟΥ | 2 | 0 | 2 | 18 | 19½ | 5,50 |
13 | Ναλμπάντη Μαριέττα | 1ο ΙΑΛΥΣΟΥ | 2 | 0 | 2 | 16½ | 18 | 5,50 |
14 | Λαμπράκης Ματθαίος | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0,00 |
Ρώτας Ιάσονας | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0,00 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ (έπαιξαν σε μία κατηγορία)
