Η 2η μέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έβγαλε την αναμέτρηση του ΙΠΠΟΤΗ με την ομάδα ‘ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο ομάδες είχαν ξανασυναντηθεί και στο περσινό πρωτάθλημα με την ομάδα του ΙΠΠΟΤΗ να κερδίζει με 5,5 – 4,5.
Οι παρτίδες ήταν ισόρροπες με τους Παπαιωάννου, Φρεντζά Σταθάτο να κάνουν ισοπαλίες, αλλά οι Παπαδόπουλος Κωρινιώτη Σταματίου και Σανδαλάκης Νίκος να χάνουν σχετικά εύκολα. Έτσι παρά τις νίκες των Γιαϊτζή και Κιούση δυστυχώς το αποτέλεσμα βγήκε ανάποδο του περσινού και η ομάδα μας έχασε 4,5 – 5,5 .
Αν και το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες και έδωσε μία πίκρα στην ομάδα, η σκέψη πάει στην αυριανή αναμέτρηση, που η κλήρωση μας έβγαλε να παλέψουμε με την ομάδα του Πειραϊκού.
Για την ιστορία τα αποτελέσματα της αναμέτρησής:
o. | 5 | ΑΣΟ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ ΡΟΔΟΥ | Rtg | – | 14 | ΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ | Rtg | 4½:5½ | PGN |
5.1 | GM | Papaioannou, Ioannis | 2626 | – | FM | Tsaknakis, Zisis | 2333 | ½ – ½ | PGN |
5.2 | FM | Stamatiou, Rodolfos | 2269 | – | Tsarsitalidis, Christos | 2251 | 0 – 1 | PGN | |
5.3 | CM | Sandalakis, Nikolaos | 2248 | – | Tsarsitalidis, Konstantinos | 2193 | ½ – ½ | PGN | |
5.4 | IM | Frendzas, Panayotis | 2193 | – | Koudounis, Vasileios | 2181 | ½ – ½ | PGN | |
5.5 | WFM | Giaidzi, Aspasia | 2001 | – | Kyriakidou, Chrysa | 1754 | 1 – 0 | PGN | |
5.6 | Kiousi, Panagiota | 1979 | – | Samara, Vasiliki | 1628 | 1 – 0 | PGN | ||
5.7 | Korinioti, Myrto | 1619 | – | Giakoustidou, Evgenia | 1762 | 0 – 1 | PGN | ||
5.8 | Choullis, Agisilaos Georgios | 1626 | – | AFM | Ouzounis, Konstantinos Kyr | 1943 | 0 – 1 | PGN | |
5.9 | AFM | Stathatos, Alexandros | 2070 | – | Petridis, Dimitrios Panagiotis | 1902 | 1 – 0 | PGN | |
5.10 | ACM | Papadopoulos, Antonios P | 1552 | – | Mekolli, Iraklis | 1731 | 0 – 1 | PGN |
Και τα συνολικά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.
Team pairings
Round 2 on 2025/06/29 at 17:00 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 7½ | : | 2½ |
2 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | : | 8 |
3 | ΟΦΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 8½ | : | 1½ |
4 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3½ | : | 6½ |
5 | ΑΣΟ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ ΡΟΔΟΥ | ΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ | 4½ | : | 5½ |
6 | ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ | ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | : | 7 |
7 | ΑΣ ‘ΑΡΗΣ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6½ | : | 3½ |
8 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 3½ | : | 6½ |
9 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 3½ | : | 6½ |
10 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ | 1½ | : | 8½ |
11 | ΣΕΚΔ ‘ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ’ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7½ | : | 2½ |
12 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | : | 7 |
13 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΟ ‘ΣΑΧ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4½ | : | 5½ |
14 | ΣΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ‘ΑΕΤΟΙ’ | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 3½ | : | 6½ |
15 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89’ | 7 | : | 3 |
16 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΟΣ ΑΣ ‘Ο ΙΚΑΡΟΣ’ | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ | 2 | : | 7½ |
17 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | Σ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 7 | : | 3 |











