Ξεκίνησε κι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 2ο Σκακιστικό τουρνουά του 12ου Grand Prix 2025-26 των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» με αρκετές απουσίες λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.



Το τουρνουά που είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας και επαναπρογραμματίστηκε, έγινε τελικά αυτό το Σάββατο 20 Δεκ 2025, στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με 50 περίπου συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου, από Αρχάγγελο, Αφάντου, Ιαλυσό, Κρεμαστή και Ρόδο.

Στο τελευταίο αναπτυξιακό τουρνουά του χρόνου, τα παιδιά έπαιξαν αγωνιστικό σκάκι τύπου Rapid με τους κανόνες FIDE, με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση.
Ολοκληρώθηκαν 5 γύροι, με το Ελβετικό σύστημα κληρώσεων προκειμένου να αναδειχτούν οι νικητές ανά κατηγορία.

Το ΔΣ του ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, αλλά και τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια τους.
Επίσης τους διαιτητές , Αλιμπέρτη Μαρίνα, Βασιλάκη Νίκο, Καραμποϊκη Σπύρο, Τσιμπερόπουλο Πέτρο, Παπαδόπουλο Ευθύμη που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος του ομίλου κ. Καράβας Στάμος και ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπουρόπουλος Σάββας, βραβεύοντας με μετάλλιο συμμετοχής, όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Όπως είπαν βραβεύονται όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν στους 5 γύρους του τουρνουά, το οποίο πάνω από όλα είναι παιχνίδι και μέσα από αυτό θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Η νίκη και η ήτα είναι μεσα στον αθλητισμό και πρέπει να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε. Τέλος ευχήθηκαν καλές γιορτές και ο νέος χρόνος να φέρει υγεία αγάπη και επιτυχία.









Για την ιστορία ακολουθεί η τελική κατάταξη ανά κατηγορία μετά τους 5 γύρους:
Step 1
| Rank | Name | Pts | BH |
| 1 | Τσιάπος Θεοχάρης | 5 | 11½ |
| 2 | Ρέγες Μαρία Λουζία (1ο Κορίτσι & 2η στη Γενική) | 4 | 17½ |
| 3 | Κοκιαντώνη Δέσποινα (2ο Κορίτσι & 3η στη Γενική) | 4 | 11 |
| 4 | Δημητρά Αφροδίτη (3ο Κορίτσι) | 3 | 14 |
| Καλλίαρος Πανορμίτης | 3 | 14 | |
| 6 | Κοκιαντώνης Στάθης | 3 | 13½ |
| 7 | Παυλούς Νικόλαος | 3 | 12 |
| 8 | Τσευγάς Άγγελος-Γεώργιος | 2½ | 15½ |
| 9 | Καβάσιλας Μιχαήλ | 2½ | 14 |
| 10 | Τσευγάς Γι΄ννης Αλέξης | 2½ | 13 |
| 11 | Σπυρόπουλος Αντώνης | 2½ | 10½ |
| 12 | Σωτηρίου Σωτήριος | 2 | 13 |
| 13 | Παλάσης Νικόλαος | 2 | 11 |
| 14 | Παυλούς Ειρήνη | 2 | 10½ |
| 15 | Μοσκιού Κυρούλα Γρηγορία | 2 | 8 |
| 16 | Πρωτόπαπας Ηλίας | 1 | 11½ |
| 17 | Γιαννίκης Μιχαήλ Άγγελος | 1 | 11 |
| 18 | Κατσαφίκα Μυρτώ | 0 | 10 |
Step 2
| Rank | Name | Pts | BH |
| 1 | Γιάννος Μιχαήλ | 5 | 12½ |
| 2 | Παπαοικονόμου Βασίλης | 4 | 12 |
| 3 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 4 | 10 |
| 4 | Γιαννίκης Θεόδωρος | 3 | 17½ |
| 5 | Νικολής Χρήστος – Νικόλας | 3 | 15½ |
| 6 | Χατζιάρα Αθηνά (1ο Κορίτσι) | 3 | 14 |
| 7 | Μαργιές Οδυσσέας | 3 | 11 |
| 8 | Πρεπελιτσα Μάγια (2ο Κορίτσι) | 2 | 14 |
| 9 | Σιγάλας Άγγελος | 2 | 13½ |
| 10 | Φραγκάκης Κωσταντίνος | 2 | 12 |
| 11 | Χειρακάκης Μανώλης | 2 | 9½ |
| 12 | Κυριαζάκος Γιώργος | 1 | 11½ |
| 13 | Λαγογιάννης Βασίλης | 1 | 7 |
| 14 | Βογιατζής Βασίλης | 0 | 10 |
Step 3
| Rank | Name | Pts | BH |
| 1 | Ράδος Κωνσταντίνος | 5 | 13 |
| 2 | Βασιλάκης Στέργος | 4 | 15½ |
| 3 | Δημητράς Αλκίνοος | 3 | 15 |
| 4 | Κυριαζάκος Χρισόστομος | 3 | 14½ |
| 5 | Δημητράς Μάξιμος | 3 | 13 |
| 6 | Γκάμπριελ Ολίβια (1ο Κορίτσι) | 3 | 13 |
| 7 | Ράδος Αγησίλαος | 3 | 13 |
| 8 | Καράτσαλος Χρήστος | 2 | 14½ |
| 9 | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική (2ο Κορίτσι) | 2 | 11 |
| 10 | Καμπουρόπουλος Σωτήρης | 2 | 8½ |
| 11 | Λαμπαδάκη Φωτεινή (3ο Κορίτσι) | 1½ | 12 |
| 12 | Μαρτίκος Λευτέρης | 1½ | 9 |
| 13 | Μπαρμπαντώνη Καθολική Τσαμπίκα | 1 | 10 |
| 14 | Αμύγδαλος Μανώλης | 1 | 13 |
| 15 | Κούλαρος Μανώλης | 0 | 10 |
| Ρώτας Ιάσονας | 0 | 10 |





































































