Στις λεπτομέρειες κρίθηκε η αναμέτρηση του 5ου γύρου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος για τον ΙΠΠΟΤΗ απέναντι στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ο οποίος επικράτησε της ομάδας μας με τελικό σκόρ 5,5 – 4,5.

Μια πολύ δυνατή ομάδα που όμως ήταν στα μέτρα μας κατάφερε να γυρίσει κρίσιμες παρτίδες και τελικά να πάρει τη νίκη, κόβοντας την όποια ιδέα είχαν οι ΙΠΠΟΤΕΣ για μια θέση στο βάθρο.
Με σταθερή απόδοση μια ακόμα φορά GM Γιάννης Παπαϊωάννου , IM Σανδαλάκης Άγγελος, Παναγιώτα Κιούση και Σταθάτος Αλέξανδρος που κέρδισαν τους αντιπάλους τους και κράτησαν τον ΙΠΠΟΤΗ στο παιχνίδι.


Δύσκολη ισοπαλία κατάφερε να πάρει ο Ροδόλφος Σταματίου που με τα μαύρα βρέθηκε σήμερα σε δυσμενή θέση αλλά δεν σταμάτησε να το παλεύει μέχρι τέλους.
Από την άλλη ο ΙΜ Παναγιώτης Φρεντζάς μετά το χθεσινό θρίαμβο βρέθηκε σε μια άτυχη μέρα και σε μια φαινομενικά ισόπαλη θέση έστησε κομμάτι και εγκατέλειψε.

Το ίδιο και η WIM Εύα Κόντου που σε κερδισμένη θέση επέλεξε να κάνει μια εντυπωσιακή θυσία που όμως δεν βγήκε, καθώς η αντίπαλός της από εκεί και μετά έπαιξε όλες τις κινήσεις με θαυμαστικό, οπότε και επικράτησε τελικά αφού η θέση κατέρρευσε.
Ο Νίκος Σανδαλάκης που υποφέρει από ιγμορίτιδα αλλά παίζει για να μην κρεμάσει την ομάδα παρά την κερδισμένη θέση στο μέσον, δεν κατάφερε να την κρατήσει μέχρι τέλους, οπότε και παραιτήθηκε.
Οι μικροί τις ομάδας μας, με την Μυρτώ Κορινιώτη και τον Αντώνη Παπαδόπουλο λύγισαν εύκολα. Ο Αντώνη βρέθηκε να χάνει σχετικά γρήγορα από το άνοιγμα και μέσα σε μισή ώρα, δείχνοντας πως ήταν η κακή του μέρα αφού έχει αποδείξει πως παίζει σταθερά και συγκεντρωμένα.


Από την άλλη η Μυρτώ για μια ακόμα φορά έπαιξε πολύ καλά στο άνοιγμα με ισχυρότερη αντίπαλο, απλοποίησε και κατάφερε να βγάλει ένα καλύτερο φινάλε, μ καλύτερη πιονοδομή και μια σχετικά εύκολη ισοπαλία αν το επέλεγε . Δυστυχώς όμως για μια ακόμα φορά στέρεψε από σχέδιο στο φινάλε, έπαιξε παθητικά και επέτρεψε στην αντίπαλό της να την πιέσει, οπότε και τελικά έχασε το πλεονέκτημα και τελικά την παρτίδα.
Την δύσκολη μέρα του ΙΠΠΟΤΗ που από το βάθρο, βρέθηκε στην 6η θέση της γενικής με 11 συγκατοίκους, άρχισαν να επιστρέφουν οι σκέψεις της παραμονής στην Ά Εθνική.
Η κλήρωση του επόμενου γύρου που βρήκε τον ΙΠΠΟΤΗ να αντιμετωπίζει την πολύ ισχυρή ομάδα του ΟΦΗ, για τον 6ο γύρο καθιστώντας την μια πολύ κρίσιμη πλέον .
Για την ιστορία τα αποτελέσματα της αναμέτρησής:
Bo. | 5 | ΑΣΟ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ ΡΟΔΟΥ | Rtg | – | 12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | Rtg | 4½:5½ | PGN |
4.1 | GM | Papaioannou, Ioannis | 2626 | – | IM | Kourousis, Epameinondas | 2342 | 1 – 0 | PGN |
4.2 | IM | Sandalakis, Angelos | 2392 | – | Papadopoulos, Nikolaos | 2290 | 1 – 0 | PGN | |
4.3 | CM | Sandalakis, Nikolaos | 2248 | – | Stoumbos, Konstantinos | 2149 | 0 – 1 | PGN | |
4.4 | IM | Frendzas, Panayotis | 2193 | – | Stratigos, Spiros | 2119 | 0 – 1 | PGN | |
4.5 | WIM | Kondou, Eva | 2022 | – | Kratimenou, Georgia | 1672 | 0 – 1 | PGN | |
4.6 | Kiousi, Panagiota | 1979 | – | Kratimenou, Maria | 1790 | 1 – 0 | PGN | ||
4.7 | Korinioti, Myrto | 1619 | – | WCM | Lampou, Marianta | 1868 | 0 – 1 | PGN | |
4.8 | FM | Stamatiou, Rodolfos | 2269 | – | Spyratos, Nikolaos | 2159 | ½ – ½ | PGN | |
4.9 | AFM | Stathatos, Alexandros | 2070 | – | Lampos, Charalampos | 1905 | 1 – 0 | PGN | |
4.10 | ACM | Papadopoulos, Antonios P | 1552 | – | Bartzos, Iasonas | 1617 | 0 – 1 | PGN |
Και τα συνολικά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.
Team pairings
Round 5 on 2025/07/02 at 17:00 | |||||||||
No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo |
1 | 2 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 3½ | : | 6½ | 8 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
2 | 3 | ΟΦΗ | 6 | 5 | : | 5 | 6 | ΑΣ ‘ΑΡΗΣ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 |
3 | 10 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 6 | 3 | : | 7 | 6 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 |
4 | 5 | ΑΣΟ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ ΡΟΔΟΥ | 6 | 4½ | : | 5½ | 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 12 |
5 | 6 | ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 | 4½ | : | 5½ | 6 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 |
6 | 9 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 5 | 4 | : | 6 | 4 | ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ | 8 |
7 | 11 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 2½ | : | 7½ | 4 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 17 |
8 | 13 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 6½ | : | 3½ | 4 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 |
9 | 21 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | 4 | : | 6 | 4 | ΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ | 14 |
10 | 15 | ΣΕΚΔ ‘ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ’ | 4 | 8 | : | 2 | 4 | ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ | 16 |
11 | 25 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 8 | : | 2 | 4 | ΣΟ ‘ΣΑΧ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 |
12 | 30 | ΣΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ‘ΑΕΤΟΙ’ | 3 | 5 | : | 5 | 4 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 32 |
13 | 27 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 3 | : | 7 | 2 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 19 |
14 | 28 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 | 6½ | : | 3½ | 2 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ | 22 |
15 | 23 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 5½ | : | 4 | 2 | ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89’ | 31 |
16 | 24 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 3½ | : | 6½ | 2 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 26 |
17 | 34 | Σ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 0 | 6 | : | 3½ | 0 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΟΣ ΑΣ ‘Ο ΙΚΑΡΟΣ’ | 33 |
Και η μέχρι τώρα κατάταξη
Rank after Round 5
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 183,5 | 36,5 | 27 |
2 | 2 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 159,5 | 32 | 29 |
3 | 4 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 146,5 | 30,5 | 25 |
4 | 20 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 120 | 28 | 23 |
5 | 12 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 119,5 | 28,5 | 23 |
6 | 3 | ΟΦΗ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 196 | 31,5 | 33 |
7 | 7 | ΑΣ ‘ΑΡΗΣ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 152 | 30,5 | 27 |
8 | 8 | ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 138 | 31 | 25 |
9 | 5 | ΑΣΟ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ ΡΟΔΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 135 | 28 | 25 |
10 | 6 | ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 120 | 26,5 | 28 |
11 | 25 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 106,5 | 27 | 23 |
12 | 10 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 101 | 25 | 26 |
13 | 15 | ΣΕΚΔ ‘ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ’ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 99 | 29 | 20 |
14 | 14 | ΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 98,5 | 26 | 23 |
15 | 13 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 96 | 25 | 22 |
16 | 17 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 85,5 | 29 | 19 |
17 | 9 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 114,5 | 25 | 23 |
18 | 32 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 104,5 | 24,5 | 23 |
19 | 21 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 114 | 25,5 | 26 |
20 | 30 | ΣΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ‘ΑΕΤΟΙ’ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 103 | 24 | 23 |
21 | 11 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 91 | 23 | 26 |
22 | 18 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 86 | 23 | 26 |
23 | 26 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 78,5 | 24 | 18 |
24 | 16 | ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 78 | 23,5 | 22 |
25 | 23 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 63 | 21,5 | 18 |
26 | 29 | ΣΟ ‘ΣΑΧ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 63 | 17,5 | 24 |
27 | 19 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 58 | 23,5 | 18 |
28 | 28 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 49 | 22,5 | 14 |
29 | 22 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 74 | 22 | 20 |
30 | 27 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60 | 18 | 20 |
31 | 24 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 55,5 | 16 | 23 |
32 | 31 | ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89’ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 52 | 19 | 16 |
33 | 34 | Σ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 41 | 17 | 16 |
34 | 33 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΟΣ ΑΣ ‘Ο ΙΚΑΡΟΣ’ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 13 | 12 |















