Ολοκληρώθηκαν
οι Ατομικοί σχολικοί αγώνες σκάκι της Ρόδου, με συμμετοχές από όλα τα Νήπια,
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του νησιού
μας που συνδιοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» και το Δημοτικό
Διαμέρισμα Πεταλουδών στο κλειστό της Κρεμαστής το Σαββατοκύριακο
30 και 31 Ιαν 2016 .
Οι
130 μαθητές που πήραν μέρος, αγωνίστηκαν κατά σχολική τάξη προκειμένου να
αναδειχτούν οι πρωταθλητές Ρόδου στην κάθε κατηγορία.
Ευχαριστήρια εξέφρασαν στην τελετή λήξης και
τις απονομές, τα μέλη του ΔΣ διαμέσου του Αντιπροέδρου κ. Βασιλάκη, σε όλους
όσους έλαβαν μέρος, γονείς και παιδιά, τους χορηγούς, τους πολιτικούς και
κοινωνικούς φορείς που τόσο στηρίζουν τον όμιλο. Επίσης ευχαρίστησε τους φίλους
δημοσιογράφους που από κοντά προβάλουν συνεχώς το σκάκι, την προσπάθεια του
ομίλου καθώς και τον φιλανθρωπικό σύλλογο “Παναγιά Ελεημονήτρια”
για την συνδρομή της . Τέλος ευχαρίστησε όλα τα μέλη του ομίλου που για μία
φορά αφιλοκερδώς προσέφεραν στον όμιλο με την συμμετοχή και την ενεργή βοήθειά
τους. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατεθεί το 80% των παραβόλων προκειμένου να
επιδοτηθεί η συμμετοχή των πρώτων ανά κατηγορία, εφόσον συμμετάσχουν στην
τελική Φάση του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Ελλάδας που θα γίνει στο Ρίο
την Το Σαββατοκύριακο πριν το Πάσχα.
Παρόντες
στις απονομές εκτός από τους γονείς, ήταν, πανεπιστημιακοί, Διευθυντές
σχολείων, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και επαγγελμάτων οι οποίοι τίμησαν με
την παρουσία τους τον «Ιππότη», ενώ στο χαιρετισμό τους ανέδειξαν το έργο του
ομίλου και την αξία του σκακιού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Νήπια
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | 10 | Ρούσος Γιώργος Ακαδημία | 9 | – | + | 5 | b | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 | 13 |
2 | 9 | Ράμμος Άγγελος 1ο Ιαλυσού | 3 | w | ½ | 8 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3½ | 12 |
1ο | 4 | Μάγου Εμμέλεια | 2 | b | ½ | 7 | w | 1 | 4 | b | 0 | 6 | w | 1 | 8 | b | 1 | 3½ | 9 |
2ο | 3 | Καστανάκη Μαρία Ακαδημία | 8 | w | 1 | 6 | b | 0 | 3 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 10½ |
5 | 2 | Κακάς Μιχαήλ Δημιουργία | 7 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 | 10½ |
3ο | 1 | Γιακουμή Ελεάνα | 10 | – | + | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | b | 0 | 5 | w | 0 | 2 | 16 |
7 | 7 | Παπαδόπουλος | 5 | w | 0 | 3 | b | 0 | 8 | w | 1 | 4 | w | 0 | 2 | b | 0 | 1 | 13 |
8 | 8 | Παπαθεοδωράκης Αλκίνοος Ραφαήλ Ροδίων Παιδεία | 4 | b | 0 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 5 | b | 0 | 3 | w | 0 | 0 | 14 |
Α΄
Δημοτικού
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||||||
1 | 17 | Σταθάτος | 10 | b | 1 | 3 | w | 1 | 9 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | w | 1 | 6 | b | 1 | 6 | 31 |
2 | 14 | Παύλου Ασημάκης Δημοτικό Κρεμαστής | 17 | w | 1 | 7 | b | 1 | 14 | w | 1 | 1 | b | 0 | 9 | b | 1 | 4 | w | 1 | 3 | b | 1 | 6 | 27½ |
3 | 12 | Μιχελάκης Κωνσταντίνος | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 16 | b | 1 | 6 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 5 | 28 |
4 | 9 | Λουντάκας Σταύρος Μαριτσών | 5 | b | 0 | 20 | w | 1 | 13 | b | 1 | 12 | w | 1 | 1 | w | 1 | 2 | b | 0 | 9 | b | 1 | 5 | 27 |
5 | 18 | Στεργενάκης Μάνος 12ο Ρόδου | 4 | w | 1 | 8 | b | 1 | 11 | w | ½ | 6 | b | 0 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 4½ | 28½ |
1ο | 15 | Περγαντή Αναστασία Κολλέγιο Ρόδου | 13 | b | 1 | 9 | w | 0 | 10 | b | 1 | 5 | w | 1 | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 27½ |
7 | 7 | Κρητικός | 12 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 20 | w | 1 | 5 | b | 0 | 14 | w | 1 | 11 | b | 1 | 4 | 25½ |
8 | 2 | Δρακιού Μιχαήλ 2ο Αφάντου | 3 | b | 0 | 5 | w | 0 | 17 | b | 1 | 10 | w | 0 | 18 | – | + | 13 | w | 1 | 12 | b | 1 | 4 | 21 |
9 | 10 | Μακρής | 16 | w | 1 | 6 | b | 1 | 1 | w | 0 | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 10 | b | ½ | 4 | w | 0 | 3½ | 28½ |
10 | 8 | Λέφας Γεώργιος Κοσκινού | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 6 | w | 0 | 8 | b | 1 | 11 | w | ½ | 9 | w | ½ | 5 | b | 0 | 3 | 26 |
11 | 13 | Παπαγρηγορίου Γεώργιος 2ο Αφάντου | 20 | b | 1 | 14 | w | 1 | 5 | b | ½ | 9 | w | 0 | 10 | b | ½ | 3 | w | 0 | 7 | w | 0 | 3 | 24½ |
12 | 16 | Σκουμιός | 7 | w | 0 | 17 | b | 1 | 19 | w | 1 | 4 | b | 0 | 14 | – | + | 6 | b | 0 | 8 | w | 0 | 3 | 22½ |
13 | 6 | Κοντομανώλης Μιχαήλ | 6 | w | 0 | 19 | b | 1 | 4 | w | 0 | 14 | b | 0 | 16 | w | 1 | 8 | b | 0 | 17 | w | 1 | 3 | 20 |
14 | 1 | Δημητρίου | 19 | w | 1 | 11 | b | 0 | 2 | b | 0 | 13 | w | 1 | 12 | – | – | 7 | b | 0 | 15 | w | ½ | 2½ | 26½ |
15 | 3 | Ιγνατιάδης Μιχαήλ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | b | 1 | 16 | w | 1 | 14 | b | ½ | 2½ | 18½ |
16 | 19 | Τσιγάρος Ιωάννης Άγγελος Ροδίων Παιδεία | 9 | b | 0 | 10 | w | 0 | 20 | b | 1 | 3 | w | 0 | 13 | b | 0 | 15 | b | 0 | – | – | 1 | 2 | 21½ |
2ο | 5 | Κοέντα Κωνσταντίνα Ροδίων Παιδεία | 2 | b | 0 | 12 | w | 0 | 8 | w | 0 | 19 | b | ½ | 15 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | b | 0 | 1½ | 22½ |
3ο | 20 | Τόλιου Μαριλίνα Ροδίων Παιδεία | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 22½ |
19 | 11 | Μαρίτσας Ιωάννης Ροδίων Παιδεία | 14 | b | 0 | 13 | w | 0 | 12 | b | 0 | 17 | w | ½ | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ½ | 15½ |
20 | 4 | Καραολάνης Μιχαήλ Άγγελος Ροδίων Παιδεία | 11 | w | 0 | 4 | b | 0 | 16 | w | 0 | 7 | b | 0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18 |
Β΄Δημοτικού
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||
1 | 9 | Στράγκας Γεώεγιος 3ο Ιαλυσού | 9 | – | + | 5 | w | 1 | 3 | b | 1 | 6 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 | 12½ |
2 | 2 | Καλαντζόπουλος Αθανάσιος 1ο Ιαλυσού | 5 | b | 0 | 7 | w | 1 | 4 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 13½ |
3 | 1 | Γρίβας Ιωάννης 3ο Ιαλυσού | 4 | w | 1 | 6 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3 | 13 |
4 | 6 | Παπουτσάκης | 3 | b | 0 | – | – | 1 | 2 | w | 0 | 8 | b | 1 | 6 | w | 1 | 3 | 11 |
5 | 7 | Παρπέρης Γεώργιος Ροδίων Παιδείαα | 2 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | w | 0 | 7 | b | ½ | 8 | w | 1 | 2½ | 12 |
1ο | 8 | Σαπουντζάκη Νεφέλη Κρεμαστής | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 4 | b | 0 | 2 | 13½ |
7 | 4 | Κασιδάκης Χάρης 3ο Ιαλυσού | 6 | w | 0 | 2 | b | 0 | 8 | w | ½ | 5 | w | ½ | 3 | b | 0 | 1 | 12 |
8 | 3 | Καλπακίδης Δαβίδ 2ο Ρόδου | – | – | – | – | – | – | 7 | b | ½ | 4 | w | 0 | 5 | b | 0 | ½ | 11½ |
Γ΄ Δημοτικού
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | BH. | ||||||||||||||
1 | 3 | Γεωργίου Βασίλης 12ο Ρόδου | 19 | w | 1 | 18 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | ½ | 9 | w | 1 | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 6½ | 29½ |
2 | 22 | Ρακόπουλος Αλέξανδρος 1ο Ασγούρου | 8 | b | 1 | 12 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 16 | b | 1 | 13 | w | 1 | 4 | w | 1 | 6 | 29 |
3 | 19 | Περγαντής Νικόλας Κολέγιο Ρόδου | 6 | w | 1 | 7 | b | 1 | 5 | w | 1 | 17 | b | 1 | 4 | w | ½ | 1 | w | 0 | 10 | b | 1 | 5½ | 30½ |
4 | 10 | Καστανάκης Σεβαστιανός 1ο Ιαλυσού | 27 | – | + | 23 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | ½ | 3 | b | ½ | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 | 31 |
5 | 12 | Κρητικός | 16 | b | 0 | 14 | w | 1 | 3 | b | 0 | 11 | w | 1 | 15 | b | 1 | 6 | b | ½ | 9 | w | 1 | 4½ | 28 |
1ο | 6 | Καραμποΐκη Μαρία Κρεμαστής | 3 | b | 0 | 21 | w | 1 | 16 | b | 0 | 14 | w | 1 | 18 | b | 1 | 5 | w | ½ | 13 | b | 1 | 4½ | 24½ |
7 | 4 | Γιακουμής Κωνσταντίνος 1ο Ιαλυσού | 14 | b | 1 | 3 | w | 0 | 20 | w | 1 | 2 | b | 0 | 12 | b | 1 | 16 | w | 1 | 1 | b | 0 | 4 | 29½ |
2ο | 9 | Καστανάκη Ελευθερία 2ο Πειραματικό | 2 | w | 0 | 11 | b | 1 | 18 | w | 1 | 10 | b | 0 | 13 | w | 0 | 20 | b | 1 | 16 | w | 1 | 4 | 25 |
9 | 1 | Βιτζηλαίος Εμμανουήλ Ροδίων Παιδεία | 21 | w | 1 | 20 | b | 1 | 4 | b | 0 | 15 | w | 1 | 1 | b | 0 | 17 | w | 1 | 5 | b | 0 | 4 | 24½ |
3ο | 26 | Τζανουδάκη Ελευθερία Κρητηνίας | 13 | b | 1 | 15 | w | 0 | 24 | b | 1 | 8 | w | 1 | 17 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | w | 0 | 4 | 24 |
11 | 18 | Νικολή Ειρήνη Κολλέγιο Ρόδου | 12 | b | 0 | 8 | w | 0 | 21 | b | 1 | 5 | b | 0 | 22 | w | 1 | 19 | w | 1 | 17 | b | 1 | 4 | 20½ |
12 | 5 | Ιγνατιάδου Μαρία Δαματριάς | 11 | w | 1 | 2 | b | 0 | 19 | w | 1 | 13 | b | ½ | 7 | w | 0 | 15 | b | ½ | 14 | w | ½ | 3½ | 27 |
13 | 13 | Κρητικός | 10 | w | 0 | 22 | b | 1 | 23 | w | 1 | 12 | w | ½ | 8 | b | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 0 | 3½ | 26 |
14 | 17 | Μπινόγλου Ιωάννης Κρεμαστής | 7 | w | 0 | 5 | b | 0 | 22 | w | 1 | 6 | b | 0 | 21 | w | 1 | 18 | b | 1 | 12 | b | ½ | 3½ | 23 |
15 | 11 | Καστρουνή | 22 | w | 1 | 10 | b | 1 | 17 | w | 0 | 9 | b | 0 | 5 | w | 0 | 12 | w | ½ | 24 | b | 1 | 3½ | 21 |
16 | 25 | Στεργενάκη | 5 | w | 1 | 17 | b | 0 | 6 | w | 1 | 20 | b | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 8 | b | 0 | 3 | 27 |
17 | 8 | Καστάνιας ΣπύροςΚρεμαστής | 26 | – | + | 16 | w | 1 | 15 | b | 1 | 3 | w | 0 | 10 | b | 0 | 9 | b | 0 | 11 | w | 0 | 3 | 27 |
18 | 20 | Πηδιάκης Κυριάκος 5ο Ρόδου | 24 | b | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | 19 | b | 1 | 6 | w | 0 | 14 | w | 0 | 20 | b | 1 | 3 | 23 |
19 | 16 | Μούκας Μιχαήλ Κρεμαστής | 1 | b | 0 | 24 | w | 1 | 12 | b | 0 | 18 | w |