ΑΘΛΗΤΕΣ




ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 15791 ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1875 0
2 06955 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1775 5
3 34969 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1700 7
4 35292 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1615 6
5 05941 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1610 0
6 36088 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1530 5
7 23036 ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1525 7
8 35299 ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1520 0
9 28673 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1480 0
10 37939 ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1390 7
11 27916 ΛΑΜΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1335 9
12 15228 ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1250 12
13 38046 ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1135 7
14 23227 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1085 0
15 36090 ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1010 0
16 35281 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1010 0
17 35284 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1005 7
18 38444 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 1005 7
19 38048 ΚΑΣΛΗ – ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΧΑΤΙΝ – ΣΕΡΧΑΝ 1005 6
20 38421 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1005 6
21 35279 ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1005 0
22 38052 ΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1005 0
23 35280 ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΕΚΤΩΡ 1005 0
24 38047 ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1005 0
25 35278 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1005 0
26 36254 ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1005 0
27 36152 ΜΗΤΡΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1005 0
28 35288 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1005 0
29 19979 ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1005 0
30 35277 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1005 0
31 36253 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1005 0
32 36087 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1005 0
33 36094 VASILEV VESELIN VASILEV 1005 0
34 36256 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1005 0
35 35294 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1005 0
36 35287 ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1005 0
37 36150 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1005 0
38 36089 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1005 0
39 35276 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1005 0
40 35293 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1005 0
41 38423 PETCU ALISA STEFANIA 1000 5
42 37936 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 5
43 35286 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 2
44 38049 ΧΑΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1000 0
45 39777 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1000 0
46 39766 ΦΤΑΚΛΑΚΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 1000 0
47 36093 TONCHEV TONCHO IVANOV 1000 0
48 39776 ΞΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 0
49 39808 ΜΑΥΡΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 0
50 39765 ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 0
51 36092 ΦΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 0
52 35282 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 0
53 35283 ΤΟΥΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 0
54 39775 ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1000 0
55 39764 ΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1000 0
56 36091 ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 0
57 35291 ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1000 0
58 39774 ΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1000 0
59 36259 ΤΣΙΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1000 0
60 40898 ΚΟΛΑΪΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1000 0
61 35290 ΠΙΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1000 0
62 39773 ΛΙΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1000 0
63 35301 ΑΛΑΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1000 0
64 36258 ΤΣΙΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 0
65 35289 ΓΙΑΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 0
66 39772 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΙΡΗΝΗ 1000 0
67 35300 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΑΘΗΝΑ 1000 0
68 36257 ΡΕΪΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 0
69 16000 ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 0
70 39771 ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1000 0
71 37938 ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ 1000 0
72 36151 ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1000 0
73 39770 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 0
74 37937 ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 0
75 35298 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 0
76 36255 ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1000 0
77 39780 MARTIN LUCA 1000 0
78 39769 ΟΘΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1000 0
79 38422 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1000 0
80 35297 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 0
81 35296 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1000 0
82 36149 ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 0
83 38051 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΙΑΣΩΝ 1000 0
84 35285 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1000 0
85 39779 NANEV NIKOLAS 1000 0
86 36138 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1000 0
87 39768 ΠΙΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1000 0
88 37935 ΚΟΕΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1000 0
89 37934 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΣΤΑΥΡΟΣ 1000 0
90 35295 ΠΗΛΙΝΗ ΕΛΕΝΑ 1000 0
91 38050 ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1000 0
92 39778 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1000 0
93 39767 ΦΤΑΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 0
94 38420 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1000 0
95 40804 ΓΚΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1000 0


Οι αθλητές τόυ ομίλου αναλυτικά (πατήστε κλικ)