Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο 26-27 Μαρ 2022 το Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Δωδεκανήσου με συμμετοχή περίπου 100 παιδιών από τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Δωδεκανήσου.
Για το Ομαδικό Σχολικό δείτε εδώ (κλικ)
Δείτε την προκύριξη εδώ (κλικ)
Εκ του ΔΣ του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ», που ήταν ο διοργανωτής, ο Έφορος αγώνων και επικεφαλής Διαιτητής κ. Νίκος Βασιλάκης ευχαρίστησε όλους όσους έλαβαν μέρος μικρούς και μεγαλύτερους σκακιστές και σκακίστριες αλλά και τους γονείς. Τόνισε τα οφέλη που αποκομίζουμε μικροί και μεγάλοι από το σκάκι ενώ κάλεσε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος αλλά και όσα θέλουν από το Νότιο Αιγαίο, να συμμετάσχουν με τιμητική πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα που συνδιοργανώνει ο όμιλος με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου από 20 μέχρι 30 Απρ 2022 στο Rodos Palace.
Στο αγωνιστικό τώρα τα παιδιά έπαιξαν επτά7 γύρους στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Κρεμαστής, τρείς γύρους το Σάββατο το απόγευμα και τέσσερις την Κυριακή το πρωί . Ο χρόνος σκέψης ήταν 10 λεπτά και επιπλέον 5 δεύτερα πρόσθετος χρόνος μετά από κάθε κίνηση.
Τις απονομές έκαναν το μέλος του ομίλου και Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγίου καθηγήτρια κ. Κατερίνα Φραντζή. Ο Πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» κ. Στάμος Καράβας. Το μέλος και Χορηγός Ηλεκτροκίνησης του ομίλου για το 3ο Σκακιστικού Φεστιβάλ Ρόδου και Πανευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα κ. Νίκος Ξενάκης.
Τέλος αξίζει να επισημανθεί πως στους πρώτους όλων των κατηγοριών το Παράβολο Συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό που είναι 50 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα, θα καλυφθεί από τον όμιλο.
Η τελική κατάταξη ανά τάξη έχει ως εξής :
Νηπιαγωγείο ( 6 γύροι με αλλαγή χρώματος)
Rank | Name | Club | PTS |
1 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 1ο Ιαλυσού | 4,5 |
2 | Καραβοκυρός Αντώνης | 1ο Ιαλυσού | 4 |
3 | Παπακωσταντίνου Μανώλης | Νηπιαγωγείο Κρεμαστής | 3,5 |
4 | Φουκαράκης Φεντερίκο | 2ο Νηπιαγωγείο Ρόδου | 0 |
Α΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Πατέλης Πανορμίτης | 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 7 | 0 |
2 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | Δ.Σ. Σγουρού | 5 | 1 |
3 | Δουλαπτσή Καλλιόπη (1ο Κορίτσι) | 12ο Δ.Σ. Ρόδου | 5 | 0 |
4 | Παλάζης Στέργος | Δ.Σ. Απολλώνων | 3½ | 0 |
5 | Κρητικού Παρασκευή (2ο Κορίτσι) | 7ο Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
6 | Σηβρύογλου Σαντεττίν | 12ο Δ.Σ. Ρόδου | 2½ | 0 |
7 | Φώτης Μιχαήλ | Δ.Σ. Παραδεισίου | 2 | 0 |
8 | Μιχελάκη Μαριλίζα (3ο Κορίτσι) | 16ο Δ.Σ. Ρόδου | 0 | 0 |
Β΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Αλέξανδρος Αχιλλέας | 18ο Δ.Σ. Ρόδου | 6 | 0 |
2 | Κακά Ρεγγίνα Τσαμπίκα (1ο Κορίτσι) | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 5 | 1 |
3 | Σαρίκας Σταμάτης | 1ο Δ.Σ. Καλυθιών | 5 | 0 |
4 | Λαμπριανός Άγγελος | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 4 | 0 |
5 | Λαμπριανού Δέσποινα (2ο Κορίτσι) | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
6 | Λαμπριανού Μαριάννα (3ο Κορίτσι) | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
7 | Καμμά Ελενα | Δ.Σ. Κρεμαστής | 3 | 0 |
8 | Χατζηβασιλείου Στράτος | 1ο Δ.Σ. Ιαλυσού | 2½ | ½ |
9 | Κωτικώστας Κωσταντίνος | Κολλέγιο Ρόδου | 2½ | ½ |
10 | Σαχίνη Μιχαέλα Πιπίνα | 7ο Δ.Σ. Ρόδου | 0 | 0 |
Γ΄Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Παπαδόπουλος Σταύρος | 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 6 | 1 |
2 | Κοντομανώλη Κυριαζούλα (1ο Κορίτσι) | Δ.Σ. Κρεμαστής | 6 | 0 |
3 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 18ο Δ.Σ. Ρόδου | 5 | 0 |
4 | Δουλαπτσή Νάντια (2ο Κορίτσι) | 12ο Δ.Σ. Ρόδου | 4½ | 0 |
5 | Μαρινοτσι Εμμανουήλ | 15ο Δ.Σ. Ρόδου | 3½ | 0 |
6 | Παμπάκας Γιώργος | 18ο Δ.Σ. Ρόδου | 3½ | 0 |
7 | Χατζηλαζάρου Μαριέττα (3ο Κορίτσι) | 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 3½ | 0 |
8 | Χατζηλαζάρου Εστέλα | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 1 |
9 | Μάγος Φιλήμον Θωμάς | 2ο Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
10 | Κυριαζάκος Χρυσόστομος | 12ο Δ.Σ. Ρόδου | 2 | 0 |
11 | Ορφανός Γιώργος | 1 | 0 | |
12 | Καβουντζής Λίαμ | 1ο Δ.Σ. Ρόδου | 0 | 0 |
Δ΄Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Παλάζη Γαλάτεια (1ο Κορίτσι) | Δ.Σ. Απολλώνων | 6 | 1 |
2 | Κορινιώτη Μυρτό (2ο Κορίτσι) | 15ο Δ.Σ. Ρόδου | 6 | 0 |
3 | Γεραβέλης Άγγελος | 13ο Δ.Σ. Ρόδου | 5 | 0 |
4 | Κρητικού Βασιλική (3ο Κορίτσι) | 7ο Δ.Σ. Ρόδου | 4 | 0 |
5 | Σκούτα Αφροδίτη | Δ.Σ. Παστίδας | 4 | 0 |
6 | Λιμνιώτης Στυλιανός | 13ο Δ.Σ. Ρόδου | 4 | 0 |
7 | Χρηστογιάννης Ιωάννης | 14ο Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
8 | Διάκουλας Κωσταντίνος | 1ο Δ.Σ. Σγουρού | 2 | 1 |
9 | Μπαρού Ελευθερία | 13ο Δ.Σ. Ρόδου | 2 | 0 |
10 | Τσουβαλής Θεμιστοκλής | 1ο Δ.Σ. Σγουρού | 0 | 0 |
11 | Αντώνης Κυριάκος | 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 0 | 0 |
Ε΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Πισσαδάκη Δέσποινα (1ο Κορίτσι) | Κολλέγιο Ρόδου | 7 | 0 |
2 | Ξενάκης Γιώργος | 2ο Δ.Σ. Ρόδου | 6 | 0 |
3 | Καραβοκυρός Σπύρος | 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 5 | 0 |
4 | Καμμάς Γιώργος | Δ.Σ. Κρεμαστής | 4 | 0 |
5 | Μάγου Φιλαρέτη (2ο Κορίτσι) | 2ο Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
6 | Χατζηλιαμής Άγγελος-Νικόλαος | 12ο Δ.Σ. Ρόδου | 2 | 0 |
7 | Μιχελάκη Ειρήνη (3ο Κορίτσι) | 16ο Δ.Σ. Ρόδου | 1 | 0 |
8 | Λιμνιώτης Γιάννης | 13ο Δ.Σ. Ρόδου | 0 | 0 |
ΣΤ΄ Δημοτικού
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Δελιέζος Αναστάσιος | Δημοτικό Λέρου | 7 | 0 |
2 | Ρούσος Γιώργος | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 6 | 0 |
3 | Κουλουμπρής Ραφαήλ | Δ.Σ. Παστίδας | 4 | 0 |
4 | Μάγου Εμέλεια (1ο Κορίτσι) | 2ο Δ.Σ. Ρόδου | 4 | 0 |
5 | Ορφανός Νίκος | 15ο Δ.Σ. Ρόδου | 4 | 0 |
6 | Σκούτας Γεώργιος | Δ.Σ. Παστίδας | 3 | 0 |
7 | Κασιούμης Ορέστης | Κολλέγιο Ρόδου | 3 | 0 |
8 | Σαχινίδης Νίκος | 12ο Δ.Σ. Ρόδου | 3 | 0 |
9 | Μίγκος Νικόλας | 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 1 | 0 |
10 | Καστανάκη Μαρία (2ο Κορίτσι) | 2ο Πειραματικό Δ.Σ. Ρόδου | 0 | 0 |
Α Γυμνασίου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 5½ | 0 |
2 | Χούλλης Αγησίλαος | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 5 | 0 |
3 | Μουταφτσή Μάρθα (1ο Κορίτσι) | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4 | 0 |
4 | Μπαρός Κωσταντίνος | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3 | 0 |
5 | Καμπουράκη Αναστασία (2ο Κορίτσι) | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 3 | 0 |
6 | Αγγελιδάκης Κωνσταντίνος | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 0 | 0 |
Β΄Γυμνασίου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Ταλαδιανός Ιωάννης | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 4 | 0 |
2 | Παρπέρης Γιώργος | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3½ | 0 |
3 | Σταυριανάκης Μανώλης | Γυμνάσιο Κρεμαστής | 3 | 0 |
4 | Παπάς Χρήστος | Γυμνάσιο Κρεμαστής | 3 | 0 |
Γ΄ Γυμνασίου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Μουταφτσής Στράτος | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3 | 0 |
2 | Γεωργίου Βασίλης | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2½ | 0 |
Λυκείου
Rank | Name | Club | Pts | Res. |
1 | Καλπακίδης Ντάνιελ Κυριάκος | 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου | 7 | 0 |
2 | Ράμμος Ηλίας | 3ο Λύκειο Ρόδου | 4½ | 0 |
3 | Διακίδης Κώστας Μιχαήλ Φεώργιος Φιλίμων | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ | 4 | 0 |
4 | Δελιέζου Ηλέκτρα (1ο Κορίτσι) | 1ο ΕΠΑΛ Λέρου | 1 | 0 |