Στη σκιά του Πανευρωπαϊκό Σχολικού Πρωταθλήματος που συνδιοργανώνει ο όμιλος με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου από 20 μέχρι 30 Απρ 2022 στο Rodos Palace αλλά και του παγκόσμιου νέων στο blitz & rapid, στο πλαίσιο του 3ου Σκακιστικού Φεστιβάλ Ρόδου, ολοκληρώθηκε την Κυριακή3 Απριλίου η 2η φάση του Σχολικού Πρωταθλήματος Δωδεκανήσου με το ομαδικό και τη συμμετοχή 50 παιδιών από τα Δημοτικά και Γυμνάσια Ρόδου. Αποτελώντας ουσιαστικά μία προθέρμανση για όσους θέλουν να λάβουν μέρος, καθώς όλα τα παιδιά του Νοτίου Αιγαίου έχουν δυνατότητα να αγωνιστούν χωρίς την απαίτηση πρόκρισης.
Στο αγωνιστικό τώρα οι ομάδες των παιδιών του γυμνασίου έπαιξαν 6 γύρους σε κυκλικό σύστημα ενώ οι ομάδες των Δημοτικών έπαιξαν σε Ελβετικό σύστημα 5 γύρους.
Δείτε την προκύριξη εδώ (κλικ)
Τις απονομές έκαναν το μέλος ου Ομίλου και Πρόεδρος του ΙΝΚΑ Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Ευγενικός κ αι ο Δντής κ. Σαπουντζάκης Γιώργος
Τα αποτελέσματα έχουν :
Πρωταθλήτρια Ομάδα Δημοτικών2ο Πειραματικό Ρόδου (11½ Pts./7 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Ρούσος Γιώργος | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2 | Κακάς Μιχάλης | GRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | Καστανάκη Μαρία | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
4 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | GRE | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 |
2η 1ο Δ.Σ. Κρεμασής (8½ Pts./4 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Κοντομανώλη Κυριακούλα | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2 | Καμμάς Γιώργος | GRE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 5 |
3 | Καμτσικλή Αναστασία | GRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | Καμτσικλής Νίκος | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3η 1ο Πειραματικό Ρόδου (6 Pts./4 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Παπαδόπουλος Σταύρος | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2 | Καραβοκυρός Σπύρος | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
3 | Χατζηλαζάρου Μαριέττα | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Πατέλης Πανορμίτης | GRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4η 18ο Δ.Σ. Ρόδου (5½ Pts./4 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Κοττέ Αλέξανδρος Αχιλλέας | GRE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Παπαδόπουλος Αντώνης | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | Πανίτσα Νικολέτα | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Παμπάκας Γιώργο | GRE | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | ||
Παπαδοπούλου Χρυσάνθη | GRE | 1 | 1 | 1 | |||||
Γιαννουκάκης Γιάννης | GRE | 0 | 0 | 0 | 2 |
5η 15ο Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ (4½ Pts./1 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Ορφανός Νίκος | GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Μαρινότσι Εμμανουήλ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Κορινιώτη Μυρτώ | GRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
4 | Ζιώγας Δημήτρης | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 |
Και εκτός συναγωνισμού οι μεικτές
1. 2η Μεικτή (15 Pts./9 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Γεραβέλης Άγγελος | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | Σαρίκας Σταμάτης | GRE | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | Κακά Ρεγγίνα | GRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | Τσουμάνης Άγγελος | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Χατζηλιαμής Άγγελος Νικόλαος | GRE | 1 | 1 | 2 | 2 |
2. 1η Μεικτή (9 Pts./6 MP) | |||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. |
1 | Πισσαδάκη Δέσποινα | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
2 | Σαχινίδης Νικόλαος | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
3 | Μπαρού Ελευθερία | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Κασιούμης Ορέστης | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Στα Γυμνάσια
Πρωταθλήτρια Ομάδα Γυμνασίων 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΠΝΟ (12 Pts./9 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. |
1 | Σταθάτος Αλέξανδρος | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | Μουταφτσής Στράτος | GRE | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | ||
3 | Μουταφτσή Μάρθα | GRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | Γρίβας Ιωάννης | GRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2η ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (5½ Pts./3 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. |
1 | Παππάς Χρήστος | GRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2 | Παπαντωνίου Αποστόλης | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Σαπουντζάκη Νεφέλη | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | Σταυριανάκης Μάνος | GRE | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4 |
Εκτός συναγωνισμού η ομάδα
2. Μεικτή (6½ Pts./3 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. |
1 | Θωμόγλου Αλέξανδρος | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | Χατζιδάκης Ιδομενέας | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | Αγγελιδάκης Κων/νος | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | Χούλλης Αγησίλαος | GRE | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||
Ταλαδιανός Γιάννης | GRE | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |