Ξεκίνησε κι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 3ο Σκακιστικό τουρνουά του 12ου Grand Prix 2025-26 των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» με αρκετές απουσίες λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Το τουρνουά, έγινε αυτό το Σάββατο Ιαν 2026, στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με 50 περίπου συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου, από Αρχάγγελο, Αφάντου, Ιαλυσό, Κρεμαστή και Ρόδο.
Σκοπός του τουρνουά είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το σκάκι τύπου Rapid χρησιμοποιώντας τους κανόνες FIDE. Ο χρόνο σκέψης για κάθε παίκτη ήταν 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση.
Ολοκληρώθηκαν 5 γύροι, με το Ελβετικό σύστημα κληρώσεων προκειμένου να αναδειχτούν οι νικητές ανά κατηγορία (step1, Step2 Step3).
Το ΔΣ του ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, αλλά και τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια τους.



Επίσης τους διαιτητές , Αλιμπέρτη Μαρίνα, Βασιλάκη Νίκο, Διαμάντη Κωσταντίνο, Καραμποϊκη Σπύρο, Τσιμπερόπουλο Πέτρο, Παπαδόπουλο Ευθύμη που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Τις απονομές που έκαναν ο ταμίας του ομίλου κ. Σπύρος Καραμποϊκης με τον Έφορο αγώνων κ. Νίκο Βασιλάκη, βραβεύοντας με μετάλλιο συμμετοχής, όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Όπως είπαν το σκάκι είναι ένα παιχνίδι με κανόνες που τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν παίζοντας, και βραβεύονται όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν στους 5 γύρους του τουρνουά. Η νίκη και η ήτα είναι μέσα στον αθλητισμό και πρέπει να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε. Η ευγενής άμιλλά και η προσπάθεια είναι αυτά που μετράνε πιο πολύ καθώς το σκάκι πάνω από όλα είναι παιχνίδι και μέσα από αυτό θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.



Για την ιστορία ακολουθεί η τελική κατάταξη ανά κατηγορία μετά τους 5 γύρους:
Step 1
| Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 | SB |
| 1 | Τσευγάς Αγγελος – Γιώργος | 4 | 14½ | 13 | 11,00 |
| 2 | Τσιάπος Θεοχάρης | 4 | 14 | 12 | 10,50 |
| 3 | Δημητρά Αφροδίτη (1o Κορίτσι) | 4 | 13½ | 12 | 10,50 |
| 4 | Τσάγκου Κατερίνα (2ο Κορίτσι) | 4 | 13½ | 12 | 10,00 |
| 5 | Σπυρόπουλος Αντώνης | 3 | 14½ | 14 | 7,00 |
| 6 | Ρέγες Μαρία Λουσία (3ο Κορίτσι) | 3 | 12 | 11½ | 4,00 |
| 7 | Πετκίδου Αμελί (3ο Κορίτσι) | 3 | 7 | 6½ | 4,00 |
| 8 | Τσευγάς Γιάννης Αλέξης | 2½ | 12 | 11½ | 3,00 |
| 9 | Ριζόυλης Γρηγόρης | 2 | 14½ | 12½ | 5,00 |
| 10 | Δαμιανός Χρήστος | 2 | 11½ | 11 | 2,50 |
| 11 | Μοσκιού Κυρούλα Γρηγορία | 1½ | 13 | 12½ | 1,25 |
| 12 | Πέτας Τσαμπίκος Άγγελος | 1½ | 11 | 10½ | 1,25 |
| 13 | Πρωτόπαπας Ηλίας | 1 | 12½ | 10½ | 0,00 |
| 14 | Γιαννίκης Μιχαήλ Άγγελος | ½ | 11½ | 10 | 1,50 |
| 15 | Αργυρού Κωσταντίνος | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 2
| Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 | SB |
| 1 | Γιαννίκης Θεόδωρος | 5 | 13½ | 12 | 14,50 |
| 2 | Πρεπελιτσα Μάγια (1ο Κορίτσι) | 4 | 15 | 13½ | 10,50 |
| 3 | Παπαοικονόμου Βασίλης | 3 | 16 | 14½ | 8,00 |
| Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 3 | 12 | 11½ | 5,50 | |
| Χατζηγαβριήλ Αναστάσιος | 3 | 11½ | 11 | 5,50 | |
| 6 | Μαργιές Οδυσσέας | 2½ | 14½ | 13 | 5,25 |
| 7 | Χειρακάκης Μανώλης | 2½ | 9 | 8½ | 4,25 |
| 8 | Σιγάλας Άγγελος | 2 | 14 | 12½ | 2,50 |
| 9 | Φραγκάκης Κωσταντίνος | 2 | 11½ | 11 | 4,50 |
| 10 | Χατζιάρα Αθηνά (2ο Κορίτσι) | 2 | 9½ | 9 | 3,50 |
| 11 | Λαγογιάννης Βασίλης | 1 | 10½ | 9½ | 2,50 |
| 12 | Γιάννος Μιχαήλ | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 3
| Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 | SB |
| 1 | Βασιλάκης Στέργος | 4½ | 16 | 14 | 14,25 |
| 2 | Δημητράς Αλκίνοος | 4 | 14 | 13 | 9,50 |
| 3 | Ράδος Κωνσταντίνος | 3½ | 15½ | 13½ | 9,25 |
| Ράδος Αγησίλαος | 3½ | 14 | 13 | 7,75 | |
| Δημητράς Μάξιμος | 3½ | 12½ | 10½ | 8,75 | |
| 6 | Μητζιβήρης Γεώργιος Ταξιάρχης | 3 | 14½ | 12½ | 7,00 |
| Χρύσαλος Μιχαήλ Άγγελος | 3 | 14½ | 12½ | 7,00 | |
| 8 | Κυριαζάκος Χρισόστομος | 3 | 13½ | 12½ | 7,00 |
| 9 | Γκάμπριελ Ολίβια (1ο Κορίτσι) | 3 | 12½ | 11½ | 6,00 |
| 10 | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική (2ο Κορίτσι) | 3 | 11½ | 10 | 5,50 |
| 11 | Καράτσαλος Χρήστος | 2 | 14 | 13 | 4,50 |
| 12 | Λαμπαδάκη Φωτεινή (3ο Κορίτσι) | 2 | 14 | 13 | 3,00 |
| 13 | Παπαδάκης Ίωνας | 2 | 12½ | 11½ | 2,50 |
| 14 | Δασκαλόπουλος Κωσταντίνος Άγγελος | 2 | 12 | 11 | 2,00 |
| 15 | Χρυσός Αλέξανδρος | 2 | 11 | 10 | 2,50 |
| 16 | Κρητικού Παρασκευή | 1½ | 7½ | 6½ | 1,75 |
| Μαρτίκος Λευτέρης | 1½ | 7½ | 6½ | 1,75 | |
| 18 | Μπαρμπαντώνη Καθολική Τσαμπίκα | 1 | 12½ | 11 | 1,50 |
| 19 | Αμύγδαλος Μανώλης | 1 | 10½ | 9 | 1,50 |
| 20 | Τσιζλή Μαρία Ιωάννα | 1 | 10 | 8½ | 1,50 |












































