Ξεκίνησε κι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 1ο Σκακιστικό τουρνουά του 11ου Grand Prix 2024-25 των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ». Το τουρνουά έγινε την Κυριακή 24 Νοε 2024, στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με 70 συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου.
Τα παιδιά αγωνίστηκαν με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη και πήραν μια πρώτη γεύση από αγωνιστικό σκάκι τύπου Rapid και τους κανόνες, με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση. Ολοκληρώθηκαν 5 γύροι, με το Ελβετικό σύστημα κληρώσεων προκειμένου να αναδειχτούν οι νικητές ανά κατηγορία. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα παιδιά αδημονούσαν να παίξουν κάθε γύρο, δείγμα της αγωνιστικότητας και του επιπέδου των μικρών σκακιστών μας.
Το ΔΣ του ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια και τους διαιτητές που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Τις απονομές έκανε ο Ταμίας του Ομίλου κ. Σπύρος Καραμποΐκης.
Ακολουθεί η τελική κατάταξη ανά κατηγορία μετά τους 5 γύρους:
Step 1
Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 |
1 | Μητζιβήρης Γεώργιος – Ταξιάρχης | 5 | 15½ | 14½ |
2 | Παπαοικονόμου Βασίλης | 4 | 17½ | 15 |
3 | Σέχου Μιρον | 4 | 16 | 14 |
4 | Χατζιάρα Αθηνά (1o K) | 4 | 13 | 12½ |
5 | Πρεπελιτσα Μάγια (2oK) | 4 | 11½ | 11 |
6 | Μανωλακιού Ανδρονίκη (3o K) | 3½ | 12 | 10½ |
7 | Νικολής Χρήστος – Νικόλας | 3½ | 12 | 10 |
8 | Γέροντας Αντώνης | 3 | 16 | 13½ |
9 | Γιάννος Μιχαήλ | 3 | 15 | 14½ |
10 | Μαργιές Οδυσσέας | 3 | 12 | 10½ |
11 | Μορέτι Εμιλία | 3 | 11½ | 10½ |
12 | Ναλμπάντης Δημήτρης | 2½ | 13½ | 12 |
13 | Μορέτι Λούνα | 2½ | 12½ | 11 |
14 | Κρητικός Ευτύχης | 2½ | 11½ | 11 |
15 | Σιγάλας Άγγελος | 2½ | 11 | 10½ |
16 | Χατζηγαβριήλ Αναστάσης | 2½ | 11 | 10½ |
17 | Καμπουράκης Τρίφων | 2½ | 10½ | 10 |
18 | Ναλμπάντη Μαριέτα | 2½ | 9½ | 9 |
19 | Ναλμπάντη Ραφαέλα | 2 | 14 | 12½ |
20 | Χατζημιχάλης Γαβριήλ | 2 | 12 | 11 |
21 | Χατζηγαβριήλ Νικόλαος | 2 | 11 | 10 |
22 | Γιαννίκης Θεόδωρος | 2 | 10½ | 10 |
23 | Τζιζλή Μαρία – Ιλιάνα | 2 | 10 | 9½ |
24 | Μανωλακιού Αριάδνη | 2 | 12½ | 11 |
25 | Γιαννιού Γαβριέλα | 1½ | 11½ | 9½ |
26 | Παπαγεωργίου Δημήτρης | 1 | 14 | 12½ |
27 | Μπανούμπ Λυδία | 1 | 13 | 11½ |
28 | Λαγογιάννης Βασίλης | 1 | 11½ | 11½ |
29 | Μπανοούμπ Ιωάννης | 1 | 11½ | 11 |
Step 2
Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 |
1 | Δημητράς Αλκίνοος | 5 | 16 | 14 |
2 | Δημητράς Μάξιμος | 4 | 15 | 13 |
3 | Χρυσός Αλέξανδρος | 4 | 13½ | 13½ |
4 | Δασκαλόπουλος Κωσταντίνος Άγγελος | 4 | 12 | 10½ |
5 | Ράδος Κωνσταντίνος | 4 | 11½ | 10½ |
6 | Κρητικός Σαράντης | 3 | 16 | 14½ |
7 | Λαμπαδάκη Φωτεινή (1o K) | 3 | 16 | 14 |
8 | Κάζας Αντώνης | 3 | 14 | 13 |
9 | Αμύγδαλος Μανώλης | 3 | 14 | 12 |
10 | Βασίλας Ευάγγελος | 3 | 13½ | 11½ |
11 | Παπαδάκης Ίωνας | 3 | 13 | 13 |
12 | Ράδος Αγησίλαος | 3 | 12 | 11 |
13 | Φρόντζος Μανώλης | 2½ | 11 | 10 |
14 | Λουκαρά Δήμητρα (2o K) | 2½ | 9 | 9 |
15 | Μήτσης Χρήστος | 2 | 14 | 12 |
16 | Χρυσοχόου Άγγελος | 2 | 12 | 11 |
17 | Μαυρουδής Λευτέρης | 2 | 11½ | 11½ |
18 | Καβαλιέρου Αντριάνα (3o K) | 2 | 11½ | 10 |
19 | Κούλαρος Μανώλης | 2 | 9½ | 8½ |
20 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 2 | 9 | 8 |
21 | Κριτσωτάκη Ανδριάνα | 1½ | 14 | 13 |
22 | Λουκαρά Λουκία | 1½ | 8½ | 8½ |
23 | Καβαλιέρου Σοφία | 1 | 13½ | 12 |
24 | Καράτσαλος Χρήστος | 1 | 13 | 11 |
25 | Σκουλλή Αγγελική | 1 | 10 | 8½ |
26 | Ζώτος Αλέξανδρος | 0 | 13 | 11½ |
Step 3
Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 |
1 | Βολονάκης Αναστάσης | 4½ | 14½ | 12½ |
2 | Χρυσοχόυ Παύλος | 4 | 13½ | 12 |
3 | Γκολφινόπουλος Στέφανος | 4 | 16 | 13½ |
4 | Γεωργίου Βασίλης | 3 | 15 | 13 |
5 | Σπανός Μιχαήλ | 3 | 12 | 10½ |
6 | Αυγενικού Κλεόβουλος | 3 | 11 | 10 |
7 | Ζησίμου Δημοσθένης | 3 | 12½ | 12 |
8 | Οικονομου Αλκιβιαδης | 2½ | 16½ | 14½ |
9 | Μοσκιού Τσαμπίκα (1o K) | 2 | 13½ | 12½ |
10 | Χατζιάρας Άγγελος | 2 | 10 | 9½ |
11 | Γιαννιάς Μανόλης | 2 | 9 | 8½ |
12 | Κρητικού Παρασκευή (2o K) | 1½ | 11 | 10½ |
13 | Κοκκίδης Ιούλιος | 1 | 9 | 8½ |
14 | Αυγενικού Νικήτας | ½ | 9½ | 8½ |
15 | Μπαρμπαντώνη Καθολική- Τσαμπίκα | 0 | 10 | 9 |