3o Grand Prix Ρόδου – 1ο Τουρνουά
This article is shown in its original language.

Ξεκίνησε το Σάββατο 04 Οκτ 2014 το 3ο Grand Prix Ρόδου, με το πρώτο Τουρνουά στη σειρά. Το Grand Prix θα αποτελείται από 6 τουρνουά των 5 γύρων, με χρόνο σκέψης 10 λεπτά για κάθε παίκτη. Στο τουρνουά μπορούν να παίρνουν μέρος όλα τα παιδιά του ομίλου και διεξάγεται ανά επίπεδο τα Σάββατα με 3 γύρους το πρώτο και 3 γύρους το δεύτερο.
Η συμμετοχή των παιδιών στο 1ο τουρνουά και τους 3 γύρους που παίχτηκαν ήταν ικανοποιητική με 40 παιδιά να δίνουν το παρόν σε τρεις κατηγορίες (step1, 2 & 3).
Σκοπός του κύκλου των τουρνουά και όλου του Grand Prix είναι η εξοικείωση των παιδιών με το σκάκι, την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων του προκειμένου μέσα από τη ευχάριστη διαδικασία του παιχνιδιού να ευεργετηθούν από αυτά που η ενασχόληση με το σκάκι τελικά προσφέρει.
Για την ιστορία τα αποτελέσματα για τους 3 γύρους έχουν :
Step 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Step 2
| Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
| 1 | 8 | Μανωλίτσης Φίλιππος Τσαμπίκος | 11 | w | 1 | 4 | b | 1 | 3 | w | 1 | 3 |
| 2 | 7 | Μακρής Αθανάσιος | 13 | b | 1 | 9 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 |
| 3 | 11 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 6 | b | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 2 |
| 4 | 6 | Λώλου Εμμανουέλα | 7 | b | 1 | 1 | w | 0 | 9 | b | 1 | 2 |
| 5 | 10 | Πάττας Χρήστος | 12 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
| 6 | 5 | Κόνσολας Νικίας | 3 | w | 0 | 12 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 |
| 12 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 8 | b | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 10 | w | 1 | 3 | b | 0 | 7 | w | 0 | 1 |
| 13 | Πρέκας Νικήτας | – | – | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 0 | 1 | |
| 10 | 9 | Νικολή Ειρήνη Χριστίνα | 8 | b | 0 | 13 | w | 1 | 6 | b | 0 | 1 |
| 11 | 2 | Γρίβας Μιχαήλ | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 13 | b | 1 | 1 |
| 4 | Καστανάκη Ελευθερία | 5 | b | 0 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 1 | |
| 13 | 1 | Γιακουμής Κών/νος | 2 | w | 0 | 10 | b | 0 | 11 | w | 0 | 0 |
Step 3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | ||||||||||
| 1 | 2 | Διακίδης Τζώρτζης | 11 | b | 1 | 5 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | 1 | 5 |
| 2 | 1 | Γεωργίου Βασίλης | 13 | w | 1 | 12 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | w | 1 | 4 |
| 3 | 11 | Ράμμος Ηλίας | 8 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 0 | 7 | w | 1 | 6 | b | 0 | 3 |
| 4 | 3 | Διακοσταμάτης Μιχαήλ | 6 | w | 1 | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 |
| 13 | Συμιακός Σταύρος | – | – | 1 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 12 | – | + | 2 | b | 0 | 3 | |
| 6 | 9 | Νικολής Πρόδρομος | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | b | 1 | 3 | w | 1 | 3 |
| 7 | 10 | Περγαντής Νικόλας | 10 | w | 1 | 13 | b | 1 | 1 | w | 0 | 3 | b | 0 | 9 | w | 1 | 3 |
| 8 | 5 | Ζαχαριάς Νίκος | 3 | w | 0 | 6 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 0 | 2 |
| 9 | 12 | Σκιώτη Αφροδίτη | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 8 | b | 0 | 11 | w | 1 | 7 | b | 0 | 2 |
| 10 | 4 | Ευθιμίου Αγάπη | 7 | b | 0 | 11 | w | 1 | 5 | b | 0 | 6 | w | 0 | 13 | b | 1 | 2 |
| 11 | 8 | Μάτσης Κων/νος | 1 | w | 0 | 10 | b | 0 | 13 | w | 1 | 9 | b | 0 | 8 | w | 1 | 2 |
| 12 | 6 | Καλογύρου Χρύσανθος | 9 | b | 1 | 2 | w | 0 | 4 | b | 0 | 5 | – | – | – | – | – | 1 |
| 13 | 7 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 2 | b | 0 | 7 | w | 0 | 11 | b | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 0 | 1 |








