2ο Τουρνουά Rapid
This article is shown in its original language.

Με το 2ο τουρνουά στη σειρά, στο πλαίσιο του 3ου Grand Prix Ρόδου, ξεκίνησε το Σάββατο στην έδρα του επί της Πίνδου 1 στη Ρόδο, ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ” το Νοέμβρη.
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
1 | 1 | Γεωργίου Βασίλης | 9 | b | 1 | 5 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 |
2 | 10 | Περγαντής Νικόλας | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 | b | 1 | 3 |
3 | 2 | Διακίδης Τζώρτζης | 8 | w | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
4 | 5 | Ζαχαριάς Νίκος | 7 | b | 1 | 3 | w | 0 | 9 | b | 1 | 2 |
5 | 3 | Διακοσταμάτης Μιχαήλ | 12 | b | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 2 |
6 | 12 | Συμιακός Σταύρος | 11 | b | ½ | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 1½ |
7 | 11 | Ράμμος Ηλίας | 4 | w | 0 | 8 | b | 1 | 5 | b | 0 | 1 |
8 | 8 | Λαζανάκης Αντώνης | 3 | b | 0 | 7 | w | 0 | 11 | b | 1 | 1 |
9 | 7 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 1 | w | 0 | 12 | b | 1 | 4 | w | 0 | 1 |
10 | 4 | Ευθυμίου Αγάπη | 2 | w | 0 | 6 | b | 0 | 12 | w | 1 | 1 |
11 | 6 | Καλογύρου Χρύσανθος | 6 | w | ½ | 2 | b | 0 | 8 | w | 0 | ½ |
12 | 9 | Νικολής Πρόδρομος | 5 | w | 0 | 9 | w | 0 | 10 | b | 0 | 0 |
Step 2
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
1 | 9 | Κόνσολας Νικίας | 18 | b | 1 | 7 | w | 1 | 4 | b | 1 | 3 |
14 | Πάττας Χρήστος | 16 | b | 1 | 8 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | |
3 | 13 | Μανωλίτσης Φίλιππος Τσαμπίκος | 19 | w | 1 | 10 | b | 1 | 11 | w | 1 | 3 |
4 | 11 | Μακρής Αθανάσιος | 11 | w | 1 | 6 | b | 1 | 1 | w | 0 | 2 |
5 | 8 | Καστρουνής Σέργιος | 14 | w | 1 | 13 | b | 1 | 2 | w | 0 | 2 |
6 | 16 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 15 | b | 1 | 4 | w | 0 | 16 | b | 1 | 2 |
17 | Παπαμάρκος Αλέξανδρος | 17 | w | 1 | 1 | b | 0 | 12 | w | 1 | 2 | |
8 | 2 | Γρίβας Μιχαήλ | 20 | w | 1 | 2 | b | 0 | 13 | w | 1 | 2 |
10 | Λώλου Εμμανουέλα | 10 | w | 0 | 19 | b | 1 | 14 | w | 1 | 2 | |
10 | 20 | Στράγκας Γεώργιος | 9 | b | 1 | 3 | w | 0 | 15 | b | 0 | 1 |
11 | 1 | Γιακουμής Κών/νος | 4 | b | 0 | 17 | w | 1 | 3 | b | 0 | 1 |
5 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 13 | b | 0 | 18 | w | 1 | 7 | b | 0 | 1 | |
15 | Παπαδημητρίου Εμμανουήλ | 12 | w | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | 0 | 1 | |
18 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 5 | b | 0 | 15 | w | 1 | 9 | b | 0 | 1 | |
15 | 6 | Καστανάκη Ελευθερία | 6 | w | 0 | 14 | b | 0 | 10 | w | 1 | 1 |
16 | 4 | Καλπακίδης Δαβίδ | 2 | w | 0 | 20 | b | 1 | 6 | w | 0 | 1 |
17 | 7 | Καστρουνή Ειρήνη | 7 | b | 0 | 11 | b | 0 | 20 | w | 1 | 1 |
19 | Σταυριανάκης Απόστολος | 1 | w | 0 | 12 | b | 0 | 19 | w | 1 | 1 | |
19 | 3 | Καλαϊτζή Σουζάνα | 3 | b | 0 | 9 | w | 0 | 18 | b | 0 | 0 |
12 | Μανδρακού Χριστίνα | 8 | b | 0 | 16 | w | 0 | 17 | b | 0 | 0 | |
Step 1
Rank | SNo. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pts. | ||||||
1 | 5 | Καραγιάννης Ιωάννης | 6 | b | 1 | 12 | w | 1 | 7 | b | 1 | 3 |
6 | Καριπίδου Χρυσούλα | 14 | w | 1 | 5 | b | 1 | 4 | w | 1 | 3 | |
3 | 9 | Ντιμπερεάνου Εμμανουήλ | 9 | b | ½ | 16 | w | 1 | 10 | b | 1 | 2½ |
4 | 3 | Γιαννούρης Εμμανουήλ | 8 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 2 |
5 | 7 | Κόνσολας Γεώργιος | 11 | b | 1 | 2 | w | 0 | 12 | b | 1 | 2 |
12 | Παπακων/νου Κων/νος | 1 | w | 0 | 15 | b | 1 | 11 | w | 1 | 2 | |
7 | 15 | Σταθάτος Αλέξανδρος | 18 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 |
8 | 10 | Ντουμπανάκης Νίκος | 4 | w | 0 | 17 | b | 1 | 14 | w | 1 | 2 |
9 | 2 | Γιαννούρη Αθανασία | 3 | w | ½ | 7 | b | 0 | 17 | w | 1 | 1½ |
10 | 8 | Μουταφτσής Στράτος | 13 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | w | 0 | 1 |
14 | Σιούτης Γιώργος | 5 | w | 0 | 13 | b | 1 | 6 | b | 0 | 1 | |
18 | Αναστασάκης Δημήτρης | 15 | w | 1 | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 1 | |
13 | 1 | Γαλανομάτης Μάριος | 10 | b | 0 | 11 | w | 0 | 16 | b | 1 | 1 |
14 | 13 | Περγαντή Αναστασία | 2 | b | 0 | 18 | w | 1 | 8 | b | 0 | 1 |
15 | 17 | Αναστασάκης Χρήστος | 12 | b | 0 | 6 | w | 0 | 18 | b | 1 | 1 |
16 | 4 | Γρίβας Ιωάννης | 17 | w | ½ | 3 | b | 0 | 13 | w | 0 | ½ |
11 | Πακίδης Αλέξανδρος | 16 | b | ½ | 8 | w | 0 | 9 | b | 0 | ½ | |
18 | 16 | Τζανουδάκη Ελευθερία | 7 | w | 0 | 14 | b | 0 | 15 | w | 0 | 0 |









































