Αποτελέσματα 5ου Γύρου

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 1-0 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4
2 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4 1-0 3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 23
3 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 0-1 4 MENIKO DHIMITER 7
4 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3 0-1 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 14
5 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0-1 3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 9
6 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 3 1-0 2 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 17
7 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 3 1-0 2 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11
8 21 VASILEV VASELIN 2 0-1 3 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 13
9 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 1-0 2 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 22
10 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 1-0 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 8
11 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1 0-1 2 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25
12 20 TONCHEV TONCHO 2 1-0 1 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
13 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0-1 1 PYLYPIV DMYTRO 19

Βαθμολογία μετά τον Πέμπτο Γύρο

Rank after round 5
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1005 GRE 5 15½
2 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1790 GRE 4 18½
3 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1235 GRE 4 15
4 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 4 12½
5 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 11½
6 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1650 GRE 3 16
7 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 GRE 3 15½
8 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 GRE 3 14½
9 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1155 GRE 3 13½
10 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 GRE 3 12½
11 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1000 GRE 3 12½
12 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 GRE 3 12½
13 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 GRE 3 10½
14 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1455 GRE 13½
15 21 VASILEV VASELIN 0 GRE 2 13
16 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1000 GRE 2 12½
17 20 TONCHEV TONCHO 0 GRE 2 12
18 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 GRE 2 11½
19 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 GRE 2 10½
20 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 2 10½
21 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 GRE 2
22 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 GRE 1 11
23 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1000 GRE 1 11
24 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 1
25 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 GRE 0 10½
26 19 PYLYPIV DMYTRO 0 GRE 0 10½

Αποτελέσματα 4ου Γύρου

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 1 0 3 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
2 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 1 0 2 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5
3 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2 0 1 2 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1
4 7 MENIKO DHIMITER 2 1 0 2 VASILEV VASELIN 21
5 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 0 1 2 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 24
6 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 1 0 2 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11
7 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 0 1 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3
8 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 0 1 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10
9 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1 0 1 1 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 17
10 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 0 1 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 26
11 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 0 1 1 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16
12 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1 1 0 0 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18
13 20 TONCHEV TONCHO 0 1 0 0 PYLYPIV DMYTRO 19

Βαθμολιγία μετά τον Τέταρτο Γύρο

Rank after round 4
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1235 GRE 4 10½
2 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1005 GRE 4 9
3 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1790 GRE 3 11
4 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 GRE 3 10
5 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1650 GRE 3 9
6 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 3 8
7 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 GRE 3
8 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1455 GRE
9 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE
10 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 GRE 2 10½
11 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1000 GRE 2 9
12 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1155 GRE 2 9
13 21 VASILEV VASELIN 0 GRE 2
14 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 GRE 2 8
15 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1000 GRE 2 8
16 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 GRE 2
17 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 GRE 2 5
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 GRE 2 5
19 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1000 GRE 1
20 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 GRE 1 8
21 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 1
22 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 1 7
23 20 TONCHEV TONCHO 0 GRE 1
24 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 GRE 1 6
25 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 GRE 0 8
26 19 PYLYPIV DMYTRO 0 GRE 0 7