Αποτελέσματα 7ου Γύρου

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 0 1 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6
2 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5 0 1 4 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5
3 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4 1 0 4 MENIKO DHIMITER 7
4 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1 0 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4
5 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 0 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 14
6 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 0 1 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16
7 17 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 3 1 0 3 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 13
8 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 1 0 3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 23
9 20 TONCHEV TONCHO 0 1 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 26
10 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1 0 2 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 8
11 21 VASILEV VASELIN 2 0 1 2 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25
12 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 0 1 1 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10

Βαθμολογία μετά τον Έκτο Γύρο

Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1005 GRE 6 22
2 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1790 GRE 5 23½
3 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1235 GRE 4 24½
4 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 4 22½
5 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1650 GRE 4 21
6 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 GRE 4 20½
7 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1155 GRE 4 20½
8 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1000 GRE 19½
9 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 19
10 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 GRE 18½
11 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1455 GRE 17½
12 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 GRE 3 22
13 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 GRE 3 19½
14 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 GRE 3 17
15 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 GRE 3 16
16 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1000 GRE 3 15½
17 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 3 15½
18 20 TONCHEV TONCHO 0 GRE 16
19 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 GRE 15½
20 21 VASILEV VASELIN 0 GRE 2 16½
21 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1000 GRE 2 14
22 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 GRE 2 13½
23 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 1 15
24 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 GRE 1 14
25 19 PYLYPIV DMYTRO 0 GRE 0 15
26 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 GRE 0 14

Αποτελέσματα 6ου Γύρου

Round 6 on 2009/03/28 at 1500
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 4 0-1 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6
2 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 0-1 4 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1
3 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0-1 3 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
4 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 3 0-1 3 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5
5 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 1/2-1/2 3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 9
6 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 3 0-1 3 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 24
7 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 0-1 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3
8 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 +– 2 VASILEV VASELIN 21
9 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 0-1 2 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 15
10 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2 1/2-1/2 2 TONCHEV TONCHO 20
11 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2 1-0 1 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
12 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1 1-0 1 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10
19

Κλήρωση 6ου Γύρου

Round 6 on 2009/03/28 at 1500
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ 4 5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6
2 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 4 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1
3 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
4 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 3 3 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5
5 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 9
6 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 3 3 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 24
7 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3
8 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 2 VASILEV VASELIN 21
9 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 2 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 15
10 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2 2 TONCHEV TONCHO 20
11 17 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2 1 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
12 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1 1 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10
13 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 PYLYPIV DMYTRO 19