Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 05 Μαρτίου 2017 η προκριματική φάση για τη Ρόδο, του ομαδικού σχολικού πρωταθλήματος , στην αίθουσα το πνευματικού κέντρου Κρεμαστής.
Την οργάνωση του τουρνουά ανέλαβε ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» σε συνεργασία με το κοινοτικό διαμέρισμα της Κρεμαστής που παραχώρησε την υπέροχη αίθουσα των αγώνων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και του Υπουργείου Παιδείας.
Στους αγώνες έλαβαν συνολικά μέρος, 1 Νηπιαγωγείο, 20 Δημοτικά και 2 Γυμνάσια με συμμετοχή περίπου 100 παιδιών, που αγωνίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ανά σχολείο με την 4η σκακιέρα υποχρεωτικά κορίτσι. Ενοποιήθηκε η κατηγορία Νηπιαγωγεία με τα Δημοτικά, σε τουρνουά 5 γύρων σε ελβετικό σύστημα, ενώ για τα Γυμνάσια έγινε ένα τουρνουά 5 αναμετρήσεων με εναλλαγή των χρωμάτων και θέσεων πλην της 4ης σκακιέρας.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και Πρωταθλητές αναδείχτηκαν για τα Νηπιαγωγεία το Κολλέγιο Ρόδου, για τα Δημοτικά το 1ο Δημοτικό Παστίδας και για τα Γυμνάσια το 6ο Γυμνάσιο Ρόδου.
Στις απονομές που ακολούθησαν, τίμησαν με την παρουσία τους , ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Δια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Διαμερίσματος Κρεμαστής κ. Τσαμπίκος Ποδιώτης, η συμβολή των οποίων ήταν και είναι καθοριστική για το σκάκι. Είναι αρωγοί και συνοδοιπόροι στην προσπάθεια του ομίλου ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν με το πνευματικό αυτό άθλημα και να επωφεληθούν από αυτή τους την απασχόληση τόσο σαν μαθητές όσο και σαν αυριανοί πολίτες. Για αυτή τους την στάση και προσφορά ο όμιλος τους ευχαριστεί θερμά.
Στα αποτελέσματα τώρα, αναλυτικά για την πρώτη κατηγορία είχαμε (βαθμοί ΜP : 2 νίκη, 1 ισοπαλία, 0 ήττα ) :
Rank | Team | Gam. | + | = | – | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | MP | Res. | BH | ||||||||||
1 | 1 Δημοτικό Παστίδας | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | w | 3 | 4 | b | 2½ | 14 | w | 3 | 10 | b | 2 | 9 | w | 2½ | 9 | 0 | 59 |
2 | 2ο Δημοτικό Ρόδου | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | w | 4 | 15 | b | 3½ | 7 | b | 3 | 3 | w | 2 | 6 | w | 2½ | 9 | 0 | 55½ |
3 | 12ο Δημοτικό Ρόδου | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | b | 2 | 12 | w | 3 | 5 | b | 4 | 2 | b | 2 | 7 | w | 2 | 7 | 0 | 61½ |
4 | 1 Κολλέγιο Ρόδου | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | b | 3 | 1 | w | 1½ | 19 | b | 4 | 7 | w | 2 | 10 | w | 3 | 7 | 0 | 54 |
5 | 2 Ροδίων Παιδεία | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | w | 3 | 14 | b | 2 | 3 | w | 0 | 21 | b | 4 | 11 | b | 2½ | 7 | 0 | 51 |
6 | 1ο Δημοτικό Ιαλυσού | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | b | 1 | 20 | w | 4 | 8 | b | 3 | 12 | w | 3 | 2 | b | 1½ | 6 | 0 | 56 |
7 | 2ο Πειραματικό Ρόδου | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | w | 4 | 18 | b | 4 | 2 | w | 1 | 4 | b | 2 | 3 | b | 2 | 6 | 0 | 54½ |
8 | 3 Κολλέγιο Ρόδου | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | b | 3 | 10 | w | 2 | 6 | w | 1 | 15 | b | 2 | 17 | b | 4 | 6 | 0 | 48½ |
9 | 1 7ο Δημοτικό Ρόδου | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | w | 0 | 17 | b | 3 | 13 | w | 3 | 20 | b | 4 | 1 | b | 1½ | 6 | 0 | 45 |
10 | 1ο Δημοτικό Αφάντου | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | w | 2 | 8 | b | 2 | 18 | w | 4 | 1 | w | 2 | 4 | b | 1 | 5 | 0 | 58½ |
11 | 1 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | w | 1 | 13 | b | 3½ | 15 | w | 2 | 14 | b | 3 | 5 | w | 1½ | 5 | 0 | 55 |
12 | 3ο Δημοτικό Αφάντου | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | w | 2 | 3 | b | 1 | 16 | w | 4 | 6 | b | 1 | 15 | w | 3 | 5 | 0 | 53½ |
13 | 2 Δημοτικό Παστίδας | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | b | 2 | 11 | w | ½ | 9 | b | 1 | 16 | b | 3 | 19 | w | 3½ | 5 | 0 | 48 |
14 | 2ο Δημοτικό Αφάντου | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | b | 3 | 5 | w | 2 | 1 | b | 1 | 11 | w | 1 | 18 | w | 3½ | 5 | 0 | 47½ |
15 | 1 Ροδίων Παιδεία | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | b | 4 | 2 | w | ½ | 11 | b | 2 | 8 | w | 2 | 12 | b | 1 | 4 | 0 | 60½ |
16 | 2 7ο Δημοτικό Ρόδου | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | b | 1 | 21 | w | 2½ | 12 | b | 0 | 13 | w | 1 | 20 | w | 4 | 4 | 0 | 45½ |
17 | 2 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | b | 0 | 9 | w | 1 | 21 | b | 2½ | – | – | 4 | 8 | w | 0 | 3 | 0 | 52 |
18 | Νήπια Κολλέγιο Ρόδου | 5 | 1 | 1 | 3 | – | – | 4 | 7 | w | 0 | 10 | b | 0 | 19 | w | 2½ | 14 | b | ½ | 3 | 0 | 48½ |
19 | 1 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | b | 0 | – | – | 4 | 4 | w | 0 | 18 | b | 1½ | 13 | b | ½ | 1 | 0 | 49½ |
20 | 2 Κολλέγιο Ρόδου | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | w | 1 | 6 | b | 0 | – | – | 4 | 9 | w | 0 | 16 | b | 0 | 1 | 0 | 48 |
21 | 2 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | w | 1 | 16 | b | 1½ | 17 | w | 1½ | 5 | w | 0 | – | – | 4 | 1 | 0 | 43½ |
Στα γυμνάσια (βαθμοί ΜP : 2 νίκη, 1 ισοπαλία, 0 ήττα )
Rank | Team | 1 | 2 | MP | Res. |
1 | 6ο Γυμνάσιο | * * * * * | 3 3 3 3 3 | 10 | 5 |
2 | Γυμνάσιο Ιαλυσού | 1 1 1 1 1 | * * * * * | 0 | 0 |
Οι συμμετέχοντες αναλυτικά ανά σχολείο και οι ατομικές επιδόσεις έχουν :
Δημοτικά :
12. 1 Δημοτικό Παστίδας (9 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Παπαδόπουλος Παντελής | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |
2 | Παπαδόπουλος Πέτρος | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | |
3 | Παπουτσάκης Αιμίλιος | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | |
4 | Καστρουνή Ειρήνη | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
16. 2ο Δημοτικό Ρόδου (9 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Μάτσης Κωνσταντίνος Μιχαήλ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | |
2 | Μουταφτσής Στράτος | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60,0 | |
3 | Καλπακίδης Δαβίδ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |
4 | Ευθυμίου Αγάπη | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
11. 12ο Δημοτικό Ρόδου (7 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Παρασκευόπουλος Σάββας | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
2 | Γεωργίου Βασίλης | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
3 | Στεργενάκης Μάνος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | |
4 | Στεργενάκη Νιόβη | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
13. 1 Κολλέγιο Ρόδου (7 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Διακίδης Τζώρτζης | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
2 | Περγαντής Νικόλας | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | |
3 | Νικολής Πρόδρομος | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
4 | Νικολή Ειρήνη | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
20. 2 Ροδίων Παιδεία (7 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Μανιός Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
2 | Shu Hao Yang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
3 | Κανάκας Αναστάσιος | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | |
4 | Καραπάνου Βικτωρία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
Μανιός Κομνηνός | 1 | 1 | 1 | 100,0 | ||||||
2. 1ο Δημοτικό Ιαλυσού (6 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Καστανάκης Σεβαστιανός | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
2 | Γιακουμής Κωνσταντίνος | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | |
3 | Καράμπης Αλέξανδρος | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
4 | Γεωργίου Ελευθερία | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
18. 2ο Πειραματικό Ρόδου (6 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Ρούσος Γεώργιος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | |
2 | Καστανάκη Μαρία | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | |
3 | Ρούσος Αντώνιος | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
4 | Καστανάκη Ελευθερία | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |
15. 3 Κολλέγιο Ρόδου (6 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Δρακιού Σάββας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | |
2 | Περγαντή Αναστασία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
3 | Μακρής Γεώργιος | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
4 | Καμπουράκη Αναστασία | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
9. 1 7ο Δημοτικό Ρόδου (6 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Καριπίδου Χρυσούλα | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
2 | Κρητικός Νίκος | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | |
3 | Κρητικός Ιωάννης | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
4 | Καραγιάννη Χρυσούλα | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
1. 1ο Δημοτικό Αφάντου (5 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Συμιακός Σταύρος | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
2 | Οικονόμου Παναγιώτης του Κυριάκου | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | |
3 | Καλογήρου Χρύσανθος | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | |
4 | Πέρου Δέσποινα | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | |
3. 1 1ο Δημοτικό Κρεμαστής (5 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Σαπουντζάκη Νεφέλη | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | ||
2 | Πάττας Γεώργιος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
3 | Παύλου Ασημάκης | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | ||
4 | Πάττα Μαγδαληνή | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | ||
Λούπης Νίκος | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | |||
7. 3ο Δημοτικό Αφάντου (5 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Παπαγιάννης Γιώργος | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
2 | Λαουδίκος Τσαμπίκος | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | |
3 | Κακακκιός Λευτέρης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | |
4 | Κακκακιού Θαρρενή | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | |
17. 2 Δημοτικό Παστίδας (5 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Καστρουνής Σέργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | |
2 | Πάττας Χρήστος | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | |
3 | Μπιλιάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | |
4 | Καρρέρα Ζαπάτα Μαρτίνα | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | |
4. 2ο Δημοτικό Αφάντου (5 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Οικονόμου Παναγιώτης του Ιωάννη | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
2 | Νικολής Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | |
3 | Μουσαμπελίου Ορέστης | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
4 | Παπή Ελένη | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | |
19. 1 Ροδίων Παιδεία (4 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Παρπέρης Γεώργιος | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | |
2 | Chen Jia Long | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | |
3 | Βιτζηλαίος Εμμανουήλ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | |
4 | Καραπάνου Ραφαέλα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | |
10. 2 7ο Δημοτικό Ρόδου (4 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Ζαχαριάς Νίκος | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
2 | Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | 30,0 | |
3 | Βούλγαρης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | |
4 | Καρυπίδου Αικατερίνη | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | |
6. 2 1ο Δημοτικό Κρεμαστής (3 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Μαγαλιός Στέλιος | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 12,5 | ||
2 | Καραμποϊκη Ευγενία | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | ||
3 | Λούπης Χρήστος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
4 | Παπαντωνίου Μαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
21. Νήπια Κολλέγιο Ρόδου (3 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Περγαντής Χρήστος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
2 | Μάγου Φιλαρέτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
3 | Σπανός Γεώργιος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
4 | Σπανού Αθηνά | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25,0 | ||
8. 1 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου (1 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Τσιραγάκης Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
2 | Παπανικόλας Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
3 | Μίχας Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
4 | Οίκουτα Μαρία | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25,0 | ||
14. 2 Κολλέγιο Ρόδου (1 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Πανάς Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
2 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
3 | Πανάς Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
4 | Δρακιού Παρασκευή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||
5. 2 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου (1 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Παπουτσής Ελευθέριος | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | ||
2 | Οίκουτα Σταμπίκα | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 12,5 | ||
3 | Οικουτας Κωνσταντίνος | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | ||
4 | Αναστασά Μιχαέλα | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 |
Γυμνάσια :
1. 6ο Γυμνάσιο (10 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Νικήτας Ιάσονας | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 |
2 | Φτακλάκης Κωνσταντίνος | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 |
3 | Παγώνης Δημήτρης | GRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 |
4 | Χρυσίδη Ζωή | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 |
2. Γυμνάσιο Ιαλυσού (0 MP/0 Res.) | ||||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | Καλπακίδης Ντάνιελ | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 |
2 | Συμιτζής Γεώργιος | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
3 | Σμυρνής Ηλίας | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
4 | Συμιτζή Δικαία | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |