Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε το Open Κατσαράς Δεκεμβρίου 2015, στην έδρα του σκακιστικού ομίλου Ρόδου “Ιππότης”. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία με νεότερη ανακοίνωση.
Αποτελέσματα 3ου γύρου:
Round 3 on 2015/12/23 at 17.00 | ||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |
1 | 7 | Ζαχαρια Αικατερινη-Ειρηνη | 1005 | 2 | 0 – 1 | 2 | Διαμαντησ Κωνσταντινοσ | 1510 | 2 | |
2 | 3 | Αποστολακησ Ιωαννησ | 1470 | 2 | 1 – 0 | 2 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 22 | |
3 | 1 | Μαργαριτησ Αντωνιοσ | 1700 | 1½ | ½ – ½ | 2 | Φροντζοσ Ιωαννησ | 1450 | 4 | |
4 | 10 | Κολαϊνη Παντελινα-Παρασκευη | 1005 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Καλπακιδησ Κωνσταντινοσ | 1005 | 8 | |
5 | 9 | Καλπακιδησ Ντανιελ-Κυριακοσ | 1005 | 1 | 0 – 1 | 1 | Παπαδοπουλοσ Παντελεημων | 1000 | 16 | |
6 | 15 | Διακοσταματησ Μιχαηλ | 1000 | 1 | 0 – 1 | 1 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1005 | 11 | |
7 | 20 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1005 | 12 | |
8 | 13 | Φωτεινοσ Εμμανουηλ | 1005 | 1 | 1 – 0 | 1 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 23 | |
9 | 17 | Ραμμοσ Ηλιασ | 1000 | 1 | ½ – ½ | ½ | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 0 | 21 | |
10 | 14 | Βενιοσ Ευαγγελοσ | 1000 | 0 | – – – | 0 | Ρηγοπουλοσ Κωνσταντινοσ | 1400 | 5 | |
11 | 19 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ευθυμιου Αγαπη-Γαβριελα | 1005 | 6 | |
12 | 18 | ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 1 | bye |
Αποτελέσματα 4ου γύρου:
Round 4 on 2015/12/23 at 17.00 | ||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |
1 | 2 | Διαμαντησ Κωνσταντινοσ | 1510 | 3 | 1 – 0 | 3 | Αποστολακησ Ιωαννησ | 1470 | 3 | |
2 | 4 | Φροντζοσ Ιωαννησ | 1450 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Καλπακιδησ Κωνσταντινοσ | 1005 | 8 | |
3 | 16 | Παπαδοπουλοσ Παντελεημων | 1000 | 2 | 0 – 1 | 2 | Μαργαριτησ Αντωνιοσ | 1700 | 1 | |
4 | 22 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2 | ½ – ½ | 2 | Ζαχαρια Αικατερινη-Ειρηνη | 1005 | 7 | |
5 | 11 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1005 | 2 | 0 – 1 | 2 | Φωτεινοσ Εμμανουηλ | 1005 | 13 | |
6 | 12 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1005 | 2 | ½ – ½ | 1½ | Ραμμοσ Ηλιασ | 1000 | 17 | |
7 | 10 | Κολαϊνη Παντελινα-Παρασκευη | 1005 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Καλπακιδησ Ντανιελ-Κυριακοσ | 1005 | 9 | |
8 | 20 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Διακοσταματησ Μιχαηλ | 1000 | 15 | |
9 | 21 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 18 | |
10 | 23 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 19 | |
11 | 6 | Ευθυμιου Αγαπη-Γαβριελα | 1005 | 0 | 1 | bye | ||||
12 | 5 | Ρηγοπουλοσ Κωνσταντινοσ | 1400 | 0 | 0 | not paired | ||||
13 | 14 | Βενιοσ Ευαγγελοσ | 1000 | 0 | 0 | not paired |
Αποτελέσματα 5ου γύρου:
Round 5 on 2015/12/23 at 17.00 | ||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |
1 | 8 | Καλπακιδησ Κωνσταντινοσ | 1005 | 3 | ½ – ½ | 4 | Διαμαντησ Κωνσταντινοσ | 1510 | 2 | |
2 | 1 | Μαργαριτησ Αντωνιοσ | 1700 | 3 | 1 – 0 | 3 | Φωτεινοσ Εμμανουηλ | 1005 | 13 | |
3 | 3 | Αποστολακησ Ιωαννησ | 1470 | 3 | ½ – ½ | 3 | Φροντζοσ Ιωαννησ | 1450 | 4 | |
4 | 22 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1005 | 12 | |
5 | 9 | Καλπακιδησ Ντανιελ-Κυριακοσ | 1005 | 2 | 0 – 1 | 2 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 0 | 21 | |
6 | 17 | Ραμμοσ Ηλιασ | 1000 | 2 | 0 – 1 | 2 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1005 | 11 | |
7 | 15 | Διακοσταματησ Μιχαηλ | 1000 | 2 | ½ – ½ | 2 | Παπαδοπουλοσ Παντελεημων | 1000 | 16 | |
8 | 19 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Κολαϊνη Παντελινα-Παρασκευη | 1005 | 10 | |
9 | 6 | Ευθυμιου Αγαπη-Γαβριελα | 1005 | 1 | 0 – 1 | 1 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 20 | |
10 | 18 | ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 23 | |
11 | 5 | Ρηγοπουλοσ Κωνσταντινοσ | 1400 | 0 | 0 | not paired | ||||
12 | 7 | Ζαχαρια Αικατερινη-Ειρηνη | 1005 | 2½ | 0 | not paired | ||||
13 | 14 | Βενιοσ Ευαγγελοσ | 1000 | 0 | 0 | not paired |
Αποτελέσματα 6ου γύρου:
Round 6 on 2015/12/23 at 17.00 | ||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |
1 | 2 | Διαμαντησ Κωνσταντινοσ | 1510 | 4½ | ½ – ½ | 4 | Μαργαριτησ Αντωνιοσ | 1700 | 1 | |
2 | 8 | Καλπακιδησ Κωνσταντινοσ | 1005 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Αποστολακησ Ιωαννησ | 1470 | 3 | |
3 | 4 | Φροντζοσ Ιωαννησ | 1450 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1005 | 11 | |
4 | 21 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 0 | 3 | ½ – ½ | 3 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1005 | 12 | |
5 | 13 | Φωτεινοσ Εμμανουηλ | 1005 | 3 | 1 – 0 | 3 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 22 | |
6 | 10 | Κολαϊνη Παντελινα-Παρασκευη | 1005 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Διακοσταματησ Μιχαηλ | 1000 | 15 | |
7 | 16 | Παπαδοπουλοσ Παντελεημων | 1000 | 2½ | 1 – 0 | 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 19 | |
8 | 23 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Καλπακιδησ Ντανιελ-Κυριακοσ | 1005 | 9 | |
9 | 20 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ραμμοσ Ηλιασ | 1000 | 17 | |
10 | 18 | ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 1 | – – + | 1 | Ευθυμιου Αγαπη-Γαβριελα | 1005 | 6 | |
11 | 5 | Ρηγοπουλοσ Κωνσταντινοσ | 1400 | 0 | 0 | not paired | ||||
12 | 7 | Ζαχαρια Αικατερινη-Ειρηνη | 1005 | 2½ | 0 | not paired | ||||
13 | 14 | Βενιοσ Ευαγγελοσ | 1000 | 0 | 0 | not paired |
Αποτελέσματα 7ου γύρου:
Round 7 on 2015/12/23 at 17.00 | ||||||||||
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | |
1 | 4 | Φροντζοσ Ιωαννησ | 1450 | 4½ | 1 – 0 | 5 | Διαμαντησ Κωνσταντινοσ | 1510 | 2 | |
2 | 1 | Μαργαριτησ Αντωνιοσ | 1700 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Αποστολακησ Ιωαννησ | 1470 | 3 | |
3 | 13 | Φωτεινοσ Εμμανουηλ | 1005 | 4 | 0 – 1 | 4 | Καλπακιδησ Κωνσταντινοσ | 1005 | 8 | |
4 | 12 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1005 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Παπαδοπουλοσ Παντελεημων | 1000 | 16 | |
5 | 15 | Διακοσταματησ Μιχαηλ | 1000 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 0 | 21 | |
6 | 11 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1005 | 3 | 1 – 0 | 3 | Καλπακιδησ Ντανιελ-Κυριακοσ | 1005 | 9 | |
7 | 17 | Ραμμοσ Ηλιασ | 1000 | 3 | 0 – 1 | 3 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 22 | |
8 | 6 | Ευθυμιου Αγαπη-Γαβριελα | 1005 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Κολαϊνη Παντελινα-Παρασκευη | 1005 | 10 | |
9 | 23 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 20 | |
10 | 19 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 2 | 1 | bye | ||||
11 | 5 | Ρηγοπουλοσ Κωνσταντινοσ | 1400 | 0 | 0 | not paired | ||||
12 | 7 | Ζαχαρια Αικατερινη-Ειρηνη | 1005 | 2½ | 0 | not paired | ||||
13 | 14 | Βενιοσ Ευαγγελοσ | 1000 | 0 | 0 | not paired | ||||
14 | 18 | ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 1 | 0 | not paired |
Τελική κατάταξη:
Final Ranking crosstable after 7 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Μαργαριτησ Αντωνιοσ | 1700 | GRE | 10w1 | 4b½ | 2w½ | 9b1 | 7w1 | 3b½ | 5w1 | 6 | 32 | 22 | 23,8 | |
2 | Φροντζοσ Ιωαννησ | 1450 | GRE | 11b1 | 13w1 | 1b½ | 4w½ | 5b½ | 8w1 | 3w1 | 6 | 30 | 22 | 22,8 | |
3 | Διαμαντησ Κωνσταντινοσ | 1510 | GRE | 7b1 | 14w1 | 18b1 | 5w1 | 4b½ | 1w½ | 2b0 | 5 | 31 | 23 | 20,3 | |
4 | Καλπακιδησ Κωνσταντινοσ | 1005 | GRE | 15b1 | 1w½ | 19b1 | 2b½ | 3w½ | 5w½ | 7b1 | 5 | 29 | 21 | 18,5 | |
5 | Αποστολακησ Ιωαννησ | 1470 | GRE | 23w1 | 9b1 | 6w1 | 3b0 | 2w½ | 4b½ | 1b0 | 4 | 32 | 24 | 16,3 | |
6 | Μπάλλας Γεώργιος | 0 | GRE | 8b1 | 12w1 | 5b0 | 18w½ | 10w½ | 7b0 | 13b1 | 4 | 27 | 20 | 14,5 | |
7 | Φωτεινοσ Εμμανουηλ | 1005 | GRE | 3w0 | 21b1 | 20w1 | 8b1 | 1b0 | 6w1 | 4w0 | 4 | 26 | 19 | 10,5 | |
8 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Γερασιμοσ | 1005 | GRE | 6w0 | 23b+ | 11b1 | 7w0 | 13b1 | 2b0 | 14w1 | 4 | 26 | 18 | 13,5 | |
9 | Παπαδοπουλοσ Παντελεημων | 1000 | GRE | 22b1 | 5w0 | 14b1 | 1w0 | 11b½ | 15w1 | 10b½ | 4 | 26 | 18 | 12,5 | |
10 | Πουλακησ-Στεφανιδησ Στεφανοσ | 1005 | GRE | 1b0 | 15w1 | 16b1 | 13w½ | 6b½ | 12b½ | 9w½ | 4 | 26 | 18 | 12,5 | |
11 | Διακοσταματησ Μιχαηλ | 1000 | GRE | 2w0 | 17b1 | 8w0 | 16b1 | 9w½ | 19b1 | 12w½ | 4 | 24 | 16 | 10,5 | |
12 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 0 | GRE | 19w½ | 6b0 | 13b½ | 21w1 | 14b1 | 10w½ | 11b½ | 4 | 22 | 16 | 11 | |
13 | Ραμμοσ Ηλιασ | 1000 | GRE | 17w1 | 2b0 | 12w½ | 10b½ | 8w0 | 16b1 | 6w0 | 3 | 26 | 18 | 8,5 | |
14 | Καλπακιδησ Ντανιελ-Κυριακοσ | 1005 | GRE | 16w1 | 3b0 | 9w0 | 19b1 | 12w0 | 20b1 | 8b0 | 3 | 23 | 16 | 6 | |
15 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | GRE | 4w0 | 10b0 | 17w1 | 20b1 | 19w0 | 9b0 | -1 | 3 | 21 | 14 | 6 | |
16 | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | GRE | 14b0 | -1 | 10w0 | 11w0 | 17b1 | 13w0 | 20b1 | 3 | 20 | 15 | 6 | |
17 | Ευθυμίου Αγαπη-Γαβριελα | 1005 | GRE | 13b0 | 11w0 | 15b0 | -1 | 16w0 | 21b+ | 19w1 | 3 | 17 | 12 | 6 | |
18 | Ζαχαρια Αικατερινη-Ειρηνη | 1005 | GRE | 21w1 | 20b1 | 3w0 | 6b½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 18 | 5 | |
19 | Κολαϊνη Παντελινα-Παρασκευη | 1005 | GRE | 12b½ | 22w+ | 4w0 | 14w0 | 15b1 | 11w0 | 17b0 | 3 | 24 | 17 | 6,5 | |
20 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 0 | GRE | -1 | 18w0 | 7b0 | 15w0 | 21b1 | 14w0 | 16w0 | 2 | 21 | 15 | 3 | |
21 | ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | GRE | 18b0 | 7w0 | -1 | 12b0 | 20w0 | 17w- | 0 | 1 | 20 | 15 | 1,5 | |
22 | Ρηγοπουλοσ Κωνσταντινοσ | 1400 | GRE | 9w0 | 19b- | 23b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | |
23 | Βενιοσ Ευαγγελοσ | 1000 | GRE | 5b0 | 8w- | 22w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 |