Βαθμολογία μετά τον Δεύτερο Γύρο

Rank after round 2
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1790 GRE 2 2
4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1235 GRE 2 2
24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0 GRE 2 2
4 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1650 GRE 2 1
6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1005 GRE 2 1
13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1000 GRE 2 1
7 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1455 GRE 1 3
9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1000 GRE 1 3
21 VASILEV VASELIN 0 GRE 1 3
10 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 1000 GRE 1 2
25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 GRE 1 2
12 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1155 GRE 1 2
7 MENIKO DHIMITER 1000 GRE 1 2
11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1000 GRE 1 2
14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 1 2
17 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1000 GRE 1 2
23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 GRE 1 2
18 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1000 GRE 1 1
16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1000 GRE 1 1
22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 GRE 1 1
21 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1000 GRE 0 3
19 PYLYPIV DMYTRO 0 GRE 0 3
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 GRE 0 3
24 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1000 GRE 0 2
18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 GRE 0 2
20 TONCHEV TONCHO 0 GRE 0 2
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.