Round 6 on 2009/03/28 at 1500 | |||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | ΜΕΝΙΚΟ ΔΙΜΗΤΡΗΣ | 4 | 0-1 | 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 |
2 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 0-1 | 4 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 |
3 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3½ | 0-1 | 3 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
4 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3 | 0-1 | 3 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 |
5 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 1/2-1/2 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 |
6 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | 0-1 | 3 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 |
7 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 0-1 | 2½ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 |
8 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | +– | 2 | VASILEV VASELIN | 21 |
9 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 0-1 | 2 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 |
10 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 | 1/2-1/2 | 2 | TONCHEV TONCHO | 20 |
11 | 17 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2 | 1-0 | 1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 |
12 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | 1-0 | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 |
19 |