Ξεκίνησε το Σάββατο 2 Νοε 2013 στις 18:00 στην έδρα του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» , επί της Πίνδου 1 , το πρώτο Τουρνουά στο πλαίσιο του 2ου Grand Prix Ρόδου στο Σκάκι, που απευθύνεται στους μικρούς μαθητές του ομίλου. Σκοπός των αγώνων είναι η καθιέρωση στη συνείδηση των μαθητών των βασικών αρχών του σκακιού, αλλά και η εξάσκησή τους στις διαδικασίες και στην προσήλωση. Απευθύνεται στα απιδιά που έχουν αποκτήσει τις γνώσεις να παίξουν σκάκι και κύρια τις κατηγορίες των τμημάτων step 1Γ – step 2. Το 2o Grand Prix θα διαρκέσει όλη την σχολική χρονιά και περιλαμβάνει 6 συνολικά Τουρνουά των 5 Γύρων κάθε ένα. Τα τουρνουά θα γίνονται κάθε Σάββατο και θα διαρκούν για 3 εβδομάδες συνολικά.
Η συμμετοχή των παιδιών στο 1ο Γύρο του 1ου τουρνουά ήταν μεγάλη, με συνολικά 54 συμμετοχές. Μετά τις οδηγίες που δόθηκαν από τους διαιτητές ο πρώτος γύρος κύλισε όμορφα, με τους μικρούς να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κάνοντας περήφανους τους δασκάλους τους, τους ανθρώπους του ομίλου και τους γονείς τους για το πνεύμα και την προσήλωση που επέδειξαν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Για την ιστορία τα αποτελέσματα έχουν :
Step 2:
Rank | Name | Pts. |
1 | Νικολής Πρόδρομος | 5 |
2 | Διακοσταμάτης Μιχάλης | 5 |
3 | Ζαχαριάς Νίκος | 5 |
4 | Ιάσωνας Νικήτας | 4 |
Συμιακός Σταύρος | 4 | |
Ράμμος Ηλίας | 4 | |
Καλογύρου Χρύσανθος | 4 | |
5 | Σταύρος Μιχαήλ | 3 |
Διακίδης Τζωρτζής | 3 | |
Γεωργίου Βασίλης | 3 | |
Περγαντής Νικόλαος | 3 | |
6 | Πετράς Βαγγέλης | 2 |
Ευθυμίου Αγάπη (1ο κορίτσι) | 2 | |
Πιπίνος Γεώργιος | 2 | |
Μάτσης Κων/νος | 2 | |
Αποστολάκης Χρήστος | 2 | |
7 | Λεβέντης Σταύρος | 1 |
Παροικάκης Κώννος | 1 | |
Λαζανάκης; Αντώνης Χρήστος | 1 | |
Κατσαράς Γιώργος | 1 | |
Παροικάκης Εφραίμ | 1 | |
Χαλικάκης Βασίλης | 1 | |
8 | Πετρά Τσαμπίκα | 0 |
Step 3:
Rank | Name | Pts. |
1 | Καρπαθάκης Ιωάννης | 5 |
2 | Βενιός Βαγγέλης | 4 |
3 | Τουβράς Γιώργος | 4 |
Step 1Γ:
Rank | Name | Pts. |
1 | Πάττας Χρήστος | 5 |
2 | Σπυρίδης Μάρκος | 4 |
3 | Καστρουνής Στέργος | 4 |
4 | Μακρής Γιώργιος | 3½ |
Παγώνης Αλέξανδρος | 3½ | |
Παπαδόπουλος Πέτρος | 3½ | |
5 | Νικολή Ειρήνη Χριστίνα (1ο Κορίτσι) | 3½ |
Ιγνατιάδου Παναγιώτα | 3 | |
Κόνσολας Νικίας | 3 | |
Παρίσης Νίκος | 3 | |
Κωστόγλου Σταύρος | 3 | |
Ιγνατιάδου Μαρία | 3 | |
Καρρέρα Μαρτίνα | 3 | |
Κακογιάννη Μελία | 3 | |
6 | Βιτζηλαίος Μανώλης | 2½ |
Πολυχρονίου Γιώργος | 2½ | |
7 | Παπαδημητρίου Μανώλης | 2 |
Πρέκας Νικήτας | 2 | |
Στεφανάκη Μαρία | 2 | |
Μανωλίτσης Φίλιππος | 2 | |
Καλαϊτζή Σουζάνα | 2 | |
Παπασπύρου Χρήστος | 2 | |
Χατζηχρήστος Φοίβος | 2 | |
Καστρουνή Ειρήνη | 2 | |
Παπασπύρου Αντώνης | 2 | |
8 | Λόλου Εμμανουέλα | 1½ |
9 | Ιωαννίδης Ιάκωβος | 1 |
Αποστολάκης Νικόλαος | 1 | |
Καλπακίδης Δαβίδ | 1 | |
Καστελλοριζιός Βασίλης | 1 | |
10 | Σταματιάδης Γρηγόρης | ½ |
11 | Δρακιού Γιώργος | 0 |
Καστελλοριζός Σέργιος | 0 |
Τέλος την Κυριακή στις 10:00 έγινε η πρώτη συνάντηση, στην νέα σειρά μαθημάτων σεμιναριακού τύπου για ενήλικες που θα διαρκέσει περίπου για 2 μήνες και θα γίνεται κάθε Κυριακή στις 18:00 – 20:00 στην έδρα του ομίλου επί της Πίνδου 1. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στην www.ippotis.com και στο τηλ. 22410 35502