Ολοκληρώθηκαν σήμερα Κυριακή 11 Φεβρουαρίου οι Ατομικοί Σχολικοί Αγώνες 12νήσου στο Σκάκι, στην υπέροχη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κρεμαστής.
Οι αγώνες έγιναν σε 7 γύρους με χρόνο σκέψης 15 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πρόσθετο χρόνο, μετά από κάθε κίνηση , το Σαββατοκύριακο 10 και 11 του Φεβρουαρίου, με πολύ καλές συνθήκες αγώνων, βοηθούντος και του πολύ καλού καιρού.
Διοργανώθηκαν από τον Σκακιστικό Όμιλο Ρόδου “ΙΠΠΟΤΗΣ”, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και της Τοπικής Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων Αιγαίου. Οι Αγώνες εντάσσονται στην προκριματική φάση του Πανελλήνιου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος στο Σκάκι.
Συμμετείχαν παιδιά από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά της Ρόδου, της Κω, της Καρπάθου και της Λέρου.
Τους αγώνες χαιρέτησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Αν. Καθηγητής κ. Σωτήρης Ντάλης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρεμαστής κ. Ευάγγελος Λαός , ο Εντεταλμένος Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Αθλητισμού κ. Άκης Δελαπόρτας, ο Βουλευτής κ. Βασίλης Υψηλάντης και η βουλευτής κ. Μίκα Ιατρίδη οι οποίοι στο τέλος απένειμαν τα μετάλλια σε όλους τους αγωνιζόμενους επιβραβεύοντας την προσπάθεια και τη συμμετοχή.
Για την ιστορία μετά από 2 μέρες αγώνων και 7 συνολικά παρτίδες, τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν ανα τάξη οι
ΝΗΠΕΙΑ
Πρωταθλητής : | Δασκαλόπουλος Κων/νος Άγγελος, 12ο Νηπιαγωγείο Ρόδου και Πετρομελίδης Αθανάσιος Δημιουργία με ισοβαθμία |
2ος : | Κυριαζάκος Γιώργος, 1ο Νηπιαγωγείο Ρόδου |
3ος : | Γιάννου Βασίλης -Τσαμπίκος, 16ο Νηπιαγωγείο Ανάληψης |
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πρωταθλητής : | Μαλαμούση Ευανθία, 2ο Δημοτικό Ρόδου |
2ος : | Βασίλας Ευάγγελος, 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου |
3ος : | Δημητράς Αλκίνοος, Δημοτικό Καλαβάρδων |
1ο Κορίτσι : | Μαλαμούση Ευανθία, 2ο Δημοτικό Ρόδου |
2ο Κορίτσι | Καμπουράκη Βαλασία, Κολλέγιο Ρόδου |
3ο Κορίτσι | Καρκαλιανίδου Λυδία Τσαμπίκα, 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου |
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πρωταθλητής : | Πανάρετος Γρηγόρης, 1ο Δημοτικό Καρπάθου |
2ος : | Χρυσοχόος Παύλος, Δημοτικό Παστίδας |
3ος : | Χρύσαλλος Μιχαήλ-Άγγελος, 2ο Δημοτικό Αφάντου |
1ο Κορίτσι : | Μοσκιού Τσαμπίκα, 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου |
2ο Κορίτσι | Πότσου Κατερίνα, Δημοτικό Παραδεισίου |
3ο Κορίτσι | Σκουλλή Αγγελική, 3ο Δημοτικό Ιαλυσού |
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πρωταθλητής : | Κατσιόλης Ορέστης, 2ο Πειραματικό Ρόδου |
2ος : | Βολονάκης Αναστάσιος, Δημοτικό Παραδεισίου |
3ος : | Βασίλας Νικόλαος , 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου |
1ο Κορίτσι : | Μαλαμούση Γεωργία, 2ο Δημοτικό Ρόδου |
2ο Κορίτσι | Δουλαπτσή Καλλιόπη , 12 Δημοτικό Ρόδου |
3ο Κορίτσι | Πατινιώτη Χριστίνα Τσαμπίκα, 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου |
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πρωταθλητής : | Κοτέ Αχιλλέας Αλέξανδρος , 18ο Δημοτικό Ρόδου |
2ος : | Λαμπριανού Μαριάννα, 2ο Πειραματικό Ρόδου |
3ος : | Κακά Ρεγγίνα , 2ο Πειραματικό Ρόδου |
1ο Κορίτσι : | Λαμπριανού Μαριάννα , 2ο Πειραματικό Ρόδου |
2ο Κορίτσι | Κακά Ρεγγίνα , 2ο Πειραματικό Ρόδου |
3ο Κορίτσι | Λαμπριανού Δέσποινα, 2ο Πειραματικό Ρόδου |
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πρωταθλητής : | Παπαδόπουλος Αντώνης , 18ο Δημοτικό Ρόδου |
2ος : | Τσομπανούδης Χριστόδουλος, Δημοτικό Παστίδας |
3ος : | Παπαδόπουλος Σταύρος , 1ο Πειραματικό Ρόδου |
1ο Κορίτσι : | Ρεβελιώτη Νεφέλη, 12ο Δημοτικό Ρόδου |
2ο Κορίτσι | Αρχαγγελίδη Σοφία, 1ο Πειραματικό ρόδου |
3ο Κορίτσι | Δουλαπτσή Κωνσταντίνα, 12ο Δημοτικό Ρόδου |
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Πρωταθλητής : | Κορινιώτη Μυρτώ , 15ο Δημοτικό Ρόδου |
2ος : | Γκουγκουστάμος Σωτήρης, 12ο Δημοτικό Ρόδου |
3ος : | Βούλγαρης Γιώργος, 12 Δημοτικό Ρόδου |
1ο Κορίτσι : | Κορινιώτη Μυρτώ , 15ο Δημοτικό Ρόδου |
2ο Κορίτσι | Κρητικού Βασιλική, 7ο Δημοτικό Ρόδου |
3ο Κορίτσι | Παλάζη Γαλάτεια Δημοτικό Απολλώνων |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρωταθλητής : | Ταρασλιάς Εμμανουήλ Άγγελος, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
2ος : | Χατζηλιαμής Άγγελος Νικόλαος, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρωταθλητής : | Ρούσος Γεώργιος Ιάσονας , 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
2ος : | Σκούτας Γιώργος, Γυμνάσιο Παραδεισίου |
3ος : | Κουλούμπρης Ραφαήλ Περικλής, Γυμνάσιο Παραδεισίου |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πρωταθλητής : | Σταθάτος Αλέξανδρος , 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
2ος : | Χούλλης Αγησίλαος , Γυμνάσιο Αφάντου |
3ος : | Μουταφτσή Μάρθα, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
1ο Κορίτσι : | Μουταφτσή Μάρθα, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου |
ΛΥΚΕΙΟ
Πρωταθλητής : | Διακίδης Τζώρτζης, Κολλέγιο Ρόδου |
2ος : | Ταλαδιανός Γιάννης , Μουσικό Σχολείο Ρόδου |
3ος : | Γεωργίου Βασίλης , 3ο Λύκειο Ρόδου |
1ο Κορίτσι : | Καστρουνή Ειρήνη – Μαρία , Λύκειο Κρεμαστής |
ΝΗΠΕΙΑ
No | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
1 | Δασκαλόπουλος Κων/νος Άγγελος 12ο Νηπιαγωγείο Ρόδου | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
1 | Πετρομελίδης Αθανάσιος Δημιουργία | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2 | Κυριαζάκος Γιώργος 1ο Νηπιαγωγείο Ρόδου | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Γιάννου Βασίλης -Τσαμπίκος 16ο Νηπιαγωγείο Ανάληψης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
1 | Μαλαμούση Ευανθία 2ο Δημοτικό Ρόδου | 6 | 0 | 28 | 20 | 26,00 |
2 | Βασίλας Ευάγγελος 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 5 | 1 | 30 | 22 | 22,50 |
3 | Δημητράς Αλκίνοος Δημοτικό Καλαβάρδων | 5 | 1 | 29½ | 21 | 19,50 |
4 | Κάζας Αντώνης 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 5 | 1 | 29 | 21 | 18,50 |
5 | Δημητράς Μάξιμος Δημοτικό Καλαβάρδων | 4 | 0 | 29½ | 21 | 14,00 |
6 | Καραβόλιας Μιχαήλ 13ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 22 | 16½ | 7,50 |
7 | Κούλαρος Μανώλης 3ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 21 | 16 | 9,00 |
8 | Καμπουράκη Βαλασία Κολλέγιο Ρόδου | 3½ | 0 | 27 | 19 | 10,25 |
9 | Καμπουράκης Βασίλειος Κολλέγιο Ρόδου | 3½ | 0 | 23½ | 17½ | 7,75 |
10 | Καρκαλιανίδου Λυδία Τσαμπίκα 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 3½ | 0 | 20 | 14½ | 6,00 |
11 | Ζαννετίδης Γεώργιος 1ο Δημοτικό Ασγούρου | 3 | 1 | 20½ | 15 | 8,00 |
12 | Πατάκα Βασιλική 2ο Δημοτικό Κω | 3 | 0 | 19 | 14½ | 5,50 |
13 | Κριτσωτάκη Ανδριάνα 1ο Δημοτικό Ιαλυσού | 1½ | 0 | 21½ | 16½ | 1,75 |
14 | Σταματίου Ηλέκτρα Παναγιώτα 1ο Δημοτικό Αγίας Μαρίνας Λέρου | 1 | 0 | 22½ | 16½ | 0,50 |
15 | Μιχαλάκης Κυριάκος 1ο Πειραματικό Ρόδου | 1 | 0 | 22½ | 15½ | 2,50 |
16 | Καβαλιέρου Αντριάνα 1ο Δημοτικό Ιαλυσού | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 |
Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
1 | Πανάρετος Γρηγόρης 1ο Δημοτικό Καρπάθου | 6 | 0 | 27½ | 20½ | 22,00 |
2 | Χρυσοχόος Παύλος Δημοτικό Παστίδας | 5½ | 0 | 25 | 17½ | 18,25 |
3 | Χρύσαλλος Μιχαήλ-Άγγελος 2ο Δημοτικό Αφάντου | 5 | 1 | 26½ | 19 | 16,50 |
4 | Καραΐσκος Βασίλης 18ο Δημοτικό Ρόδου | 5 | 0 | 31 | 22 | 20,00 |
5 | Καράτσαλος Χρήστος 10ο Δημοτικό Ρόδου | 4½ | 0 | 28½ | 20 | 16,25 |
6 | Μοσκιού Τσαμπίκα 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 4 | 0 | 27 | 20 | 13,50 |
7 | Χατζηπέτρος Πάρης 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 4 | 0 | 26½ | 19 | 12,00 |
8 | Ματθαίος Θεοδόσης 1ο Πειραματικό Ρόδου | 4 | 0 | 23 | 16½ | 9,50 |
9 | Μαρτίκος Λευτέρης 7ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 20½ | 14 | 8,00 |
10 | Πότσου Κατερίνα Δημοτικό Παραδεισίου | 3 | 0 | 28½ | 21 | 8,00 |
11 | Μαΐλης Χριστόδουλος 7ο Δημοτικό Ρόδου | 3 | 0 | 25½ | 18½ | 6,50 |
12 | Σκουλλή Αγγελική 3ο Δημοτικό Ιαλυσού | 3 | 0 | 18½ | 12½ | 5,50 |
13 | Κολιάδης Άγγελος 1ο Δημοτικό Ασγούρου | 2 | 0 | 24 | 17 | 3,00 |
14 | Τριανταφύλλου Μανώλης Δημοτικό Παστίδας | 2 | 0 | 21½ | 15 | 3,00 |
15 | Παυλίδης Μιχαήλ Άγγελος | 2 | 0 | 19½ | 12 | 4,00 |
16 | Ρηγάτος Κωσταντίνος 2ο Δημοτικό Ρόδου | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 |
17 | Ρηγάτου Σοφιάννα 2ο Δημοτικό Ρόδου | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 |
18 | Ζώτος Αλέξανδρος 7ο Δημοτικό Ρόδου | 0 | 0 | 17 | 10½ | 0,00 |
Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
1 | Κατσιόλης Ορέστης 2ο Πειραματικό Ρόδου | 7 | 0 | 26½ | 20 | 26,50 |
2 | Βολονάκης Αναστάσιος Δημοτικό Παραδεισίου | 6 | 0 | 29½ | 20 | 22,50 |
3 | Βασίλας Νικόλαος 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 4½ | ½ | 30 | 21½ | 14,75 |
4 | Πατέλλης Πανορμίτης 1ο Πειραματικό Ρόδου | 4½ | ½ | 29 | 20½ | 13,75 |
5 | Μαλαμούση Γεωργία 2ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 27½ | 18½ | 13,00 |
6 | Δουλαπτσή Καλλιόπη 12 Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 25½ | 18 | 10,00 |
7 | Παλάζης Στέργος Δημοτικό Απολλώνων | 4 | 0 | 25 | 16½ | 11,00 |
8 | Σπανός Μιχαήλ Κολλέγιο Ρόδου | 4 | 0 | 24½ | 18 | 12,00 |
9 | Πατινιώτη Χριστίνα Τσαμπίκα 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 4 | 0 | 21½ | 15 | 9,50 |
10 | Ζησίμου Δημοσθένης 12ο Δημοτικό Ρόδου | 3 | 0 | 29 | 19½ | 9,50 |
11 | Κρητικού Παρασκευή 7ο Δημοτικό Ρόδου | 3 | 0 | 26½ | 18½ | 8,00 |
12 | Γιάννιας Εμμανουήλ – ‘Αγγελος 1ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 3 | 0 | 26 | 19 | 10,50 |
13 | Μπαρμπαντώνη Τσμπίκα Καθολική 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 3 | 0 | 24 | 16 | 7,50 |
14 | Μήτσης Χρίστος 3ο Δημοτικό Ιαλυσού | 3 | 0 | 17½ | 13 | 4,50 |
15 | Αυγενικού Νικήτας Δημοτικό Παστίδας | 3 | 0 | 17 | 12½ | 4,50 |
16 | Μίγκος Μάξιμος 1ο Πειραματικό | 2 | 0 | 20½ | 15½ | 2,00 |
17 | Χατζηκωσταντίνου Ιωάννα 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 1 | 0 | 23 | 15 | 0,50 |
18 | Ράδος Κωνσταντίνος Δημοτικό Παραδεισίου | 0 | 0 | 16½ | 11½ | 0,00 |
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
1 | Κοτέ Αχιλλέας Αλέξανδρος 18ο Δημοτικό Ρόδου | 7 | 0 | 28 | 20 | 28,00 |
2 | Λαμπριανού Μαριάννα 2ο Πειραματικό Ρόδου | 5 | 0 | 26½ | 18 | 15,00 |
3 | Κακά Ρεγγίνα 2ο Πειραματικό Ρόδου | 4½ | 0 | 29½ | 19½ | 16,75 |
4 | Λαμπριανού Δέσποινα 2ο Πειραματικό Ρόδου | 4½ | 0 | 25 | 17½ | 12,50 |
5 | Σαρικάς Σταμάτης 1ο Δημοτικό Καληθιών | 4½ | 0 | 16½ | 12 | 9,50 |
6 | Λαμπριανός Άγγελος 2ο Πειραματικό Ρόδου | 4 | 0 | 30½ | 20½ | 14,25 |
7 | Χατζηβασιλείου Στράτος 1ο Πειραματικό Ρόδου | 4 | 0 | 26 | 18½ | 11,00 |
8 | Γεωργίου Βασίλης 7ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 23½ | 16 | 8,50 |
9 | Πανάρετος Εμμανουήλ 1ο Δημοτικό Καρπάθου | 3½ | 0 | 28½ | 20 | 10,00 |
10 | Χρυσός Αλέξανδρος 2ο Δημοτικό Ιαλυσού | 2½ | 0 | 22 | 16½ | 3,25 |
11 | Μαρουλάκη Γλυκερία 1ο Πειραματικό Ρόδιου | 2 | 0 | 23½ | 17½ | 4,50 |
12 | Διακίδης Μιχαήλ 18ο Δημοτικό Ρόδου | 1½ | 0 | 23 | 17½ | 1,50 |
13 | Μπαούρη Σπηλιανή Ελένη 7ο Δημοτικό Ρόδου | ½ | ½ | 22½ | 16½ | 1,25 |
14 | Μιχαλάκη Νέλλη 1ο Πειραματικό Ρόδου | ½ | ½ | 17 | 12½ | 0,25 |
15 | Αποστολούδιας Γιώργος 15ο Δημοτικό Ρόδου | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 |
16 | Νέσκης Τίμος 1ο Δημοτικό Κρεμαστής | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 |
Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
1 | Παπαδόπουλος Αντώνης 18ο Δημοτικό Ρόδου | 7 | 0 | 27 | 18½ | 27,00 |
2 | Τσομπανούδης Χριστόδουλος Δημοτικό Παστίδας | 6 | 0 | 24½ | 17 | 17,50 |
3 | Παπαδόπουλος Σταύρος 1ο Πειραματικό Ρόδου | 5 | 0 | 27 | 19½ | 14,00 |
4 | Ρεβελιώτη Νεφέλη 12ο Δημοτικό Ρόδου | 4 | 0 | 25½ | 18 | 7,50 |
5 | Στρατάκης Λίαμ Ροδίων Παιδεία | 4 | 0 | 21½ | 14 | 7,00 |
6 | Αυγενικού Κλεόβουλος Δημοτικό Παστίδας | 3 | 0 | 29 | 20½ | 8,00 |
7 | Αρχαγγελίδη Σοφία 1ο Πειραματικό Ρόδου | 3 | 0 | 27½ | 19 | 6,50 |
8 | Δουλαπτσή Κωνσταντίνα 12ο Δημοτικό Ρόδου | 3 | 0 | 26½ | 19 | 4,50 |
9 | Χρύσαλλος Στέφανος-Τσαμπίκος 2ο Δημοτικό Αφάντου | 2 | 0 | 19½ | 15 | 2,00 |
10 | Μελισσάς Χρήστος 1ο Δημοτικό Ασγούρου | 1 | 0 | 26 | 18½ | 0,50 |
11 | Καβαλιέρου Σοφία 1ο Δημοτικό Ιαλυσού | 1 | 0 | 19½ | 13½ | 2,50 |
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
1 | Κορινιώτη Μυρτώ 15ο Δημοτικό Ρόδου | 7 | 0 | 24 | 16 | 24,00 |
2 | Γκουγκουστάμος Σωτήρης 12ο Δημοτικό Ρόδου | 6 | 0 | 22½ | 15 | 15,50 |
3 | Βούλγαρης Γιώργος 12 Δημοτικό Ρόδου | 4½ | 0 | 26 | 18½ | 12,50 |
4 | Πατινιώτης Πέτρος 2ο Δημοτικό Αρχαγγέλου | 4 | 0 | 25½ | 18 | 9,50 |
5 | Κρητικού Βασιλική 7ο Δημοτικό Ρόδου | 3½ | 0 | 24½ | 17 | 7,00 |
6 | Πατάκας Θοδωρής 2ο Δημοτικό Κω | 3½ | 0 | 22 | 14½ | 7,50 |
7 | Παλάζη Γαλάτεια Δημοτικό Απολλώνων | 3 | 0 | 27 | 18 | 7,50 |
8 | Σκούτα Αφροδίτη Δημοτικό Παστίδας | 2½ | 0 | 25 | 17½ | 4,00 |
9 | Δημητρά Δανάη Δημοτικό Καλαβάρδων | 1 | 0 | 23½ | 15½ | 0,50 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ _ ΛΥΚΕΙΟ
Rank | Name | Pts | Res. | BH. | BH. | SB |
ΛΥΚΕΙΟ | ||||||
1 | Διακίδης Τζώρτζης Κολλέγιο Ρόδου | 6 | ½ | 30 | 21½ | 24,50 |
2 | Ταλαδιανός Γιάννης Μουσικό Σχολείο Ρόδου | 4½ | ½ | 32½ | 23½ | 18,75 |
3 | Γεωργίου Βασίλης 3ο Λύκειο Ρόδου | 4½ | ½ | 29½ | 21 | 15,25 |
4 | Μουταφτσής Στράτος 1ο Λύκειο Ρόδου | 4 | 0 | 23 | 16½ | 9,50 |
5 | Μουχαμετανί Άγγελος Λύκειο Αρχαγγέλου | 2½ | ½ | 25 | 17 | 5,75 |
6 | Καστρουνή Ειρήνη – Μαρία Λύκειο Κρεμαστής | 2 | 0 | 20 | 14 | 1,50 |
7 | Γκινής Βασίλειος Ραφήλ 2ο Λύκειο Ρόδου | 2 | 0 | 17½ | 13½ | 2,00 |
8 | Μεσαναγρενός Μιχάλης ΕΠΑΛ Παραδεισίου | 0 | 0 | 20 | 15 | 0,00 |
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||
1 | Ταρασλιάς Εμμανουήλ Άγγελος 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 3 | 0 | 19 | 14½ | 3,50 |
2 | Χατζηλιαμής Άγγελος Νικόλαος 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 2 | 0 | 16½ | 12½ | 1,50 |
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||
1 | Ρούσος Γεώργιος Ιάσονας 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 4 | 0 | 27 | 18½ | 11,50 |
2 | Σκούτας Γιώργος Γυμνάσιο Παραδεισίου | 3½ | ½ | 24½ | 18½ | 7,00 |
3 | Κουλούμπρης Ραφαήλ Περικλής Γυμνάσιο Παραδεισίου | 3½ | ½ | 21 | 16½ | 7,75 |
4 | Αποστολούδιας Σταύρος 5ο Γυμνάσιο Ρόδου | 2½ | ½ | 25 | 18½ | 6,25 |
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||
1 | Σταθάτος Αλέξανδρος 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 6 | ½ | 29½ | 21½ | 24,25 |
2 | Χούλλης Αγησίλαος Γυμνάσιο Αφάντου | 5 | 0 | 31 | 22½ | 19,75 |
3 | Μουταφτσή Μάρθα 1ο Γυμνάσιο Ρόδου | 4 | 0 | 27½ | 20 | 12,00 |
4 | Μπεκιράι Νταβίτ Σαν 4ο Γυμνάσιο Ρόδου | 2 | 0 | 20 | 15½ | 3,00 |
Τα αποτελέσματα και τις κληρώσεις των αγώνων ανά τάξη μπορείτε να τα βλέπετε εδώ