Συνεχίστηκε με μεγάλη συμμετοχή το Σάββατο 2 εβρουαρίου 2013, το 3ο Τουρνούα Γρήγορου Σκακιού Ρόδου, που διοργανώνει ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» στην Πίνδου 1, με τον 2ο και 3ο γύρο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν :
STEP 1 (Round 2 )
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 4 | Σμυρνής Ηλίας | 7½ | 1 – 0 | 9 | Γεωργίου Βασίλης | 1 |
2 | 2 | Γεμενετζής Νίκος | 7 | 0 – 1 | 6½ | Νικολής Πρόδρομος | 7 |
3 | 6 | Διακίδης Τζώρτζης Μιχ. | 5½ | 1 – 0 | 6 | Βασιλάκης Παντελής | 5 |
4 | 9 | Μιχαήλ Σταύρος | 5 | 1 – 0 | 4 | Βάγγερ Αντώνης | 10 |
5 | 18 | Χαλικάκης Βασίλης | 4 | 1 – 0 | 4½ | Ευθυμίου Αγάπη | 13 |
6 | 22 | Πάττας Χρήστος | 3 | 0 – 1 | 3 | Ζαχαριάς Νίκος | 14 |
7 | 30 | Καλογύρου Χρύσανθος | 1 | 0 – 1 | 2 | Κωνσταντάκη Αλεξάνδρα | 21 |
8 | 41 | Λεβέντης Σταύρος | 0 | 0 – 1 | 2 | Αϊβάζης Αναστάσιος | 44 |
9 | 33 | Κακακιού Θαρενή | 1 | 1 – 0 | 1 | Παντελίδη Έλσα | 24 |
10 | 34 | Παρικάκης Κων/νος | 1 | 0 – 1 | 1 | Ποντίκας Ιωάννης | 31 |
11 | 32 | Κακακιός Λευτέρης | 1 | 1 – 0 | 1 | Τσακίρης Νικόλας | 42 |
12 | 37 | Πέρου Δέσποινα | 0 | 1 – 0 | 1 | Παρικάκης Εφρέμ | 35 |
13 | 29 | Συμιακός Σταύρος | 0 | 0 – 1 | 0 | Κολεζάκης Γιώργος | 43 |
14 | 39 | Περγαντής Νικόλας | 0 | 1 – 0 | 0 | Διακοσταματίου Μιχάλης | 36 |
STEP 1 (Round 3)
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 7 | Νικολής Πρόδρομος | 7½ | 1 – 0 | 9 | Γεωργίου Βασίλης | 1 |
2 | 2 | Γεμενετζής Νίκος | 7 | 1 – 0 | 8½ | Σμυρνής Ηλίας | 4 |
3 | 9 | Μιχαήλ Σταύρος | 6 | 0 – 1 | 6½ | Διακίδης Τζώρτζης Μιχ. | 6 |
4 | 5 | Βασιλάκης Παντελής | 6 | 1 – 0 | 5 | Χαλικάκης Βασίλης | 18 |
5 | 13 | Ευθυμίου Αγάπη | 4½ | 1 – 0 | 4 | Ζαχαριάς Νίκος | 14 |
6 | 10 | Βάγγερ Αντώνης | 4 | 0 – 1 | 3 | Κωνσταντάκη Αλεξάνδρα | 21 |
7 | 44 | Αϊβάζης Αναστάσιος | 3 | 0 – 1 | 3 | Πάττας Χρήστος | 22 |
8 | 31 | Ποντίκας Ιωάννης | 2 | 0 – 1 | 2 | Κακακιός Λευτέρης | 32 |
9 | 35 | Παρικάκης Εφρέμ | 1 | 0 – 1 | 2 | Κακακιού Θαρενή | 33 |
10 | 24 | Παντελίδη Έλσα | 1 | 1 – 0 | 1 | Πέρου Δέσποινα | 37 |
11 | 42 | Τσακίρης Νικόλας | 1 | 1 – 0 | 1 | Καλογύρου Χρύσανθος | 30 |
12 | 43 | Κολεζάκης Γιώργος | 1 | 1 – 0 | 1 | Παρικάκης Κων/νος | 34 |
13 | 29 | Συμιακός Σταύρος | 0 | 1 – 0 | 1 | Περγαντής Νικόλας | 39 |
14 | 36 | Διακοσταματίου Μιχάλης | 0 | 0 – 1 | 0 | Λεβέντης Σταύρος | 41 |
STEP 2 (Round 2 )
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 19 | Ρούσος Ι. Αντώνης | 1 | 0 – 1 | 1 | Βενιός Βαγγέλης | 1 |
2 | 5 | Καρπαθάκης Γιάννης | 1 | ½ – ½ | 1 | Παπαδόπουλος Παντελής | 13 |
3 | 7 | Κατσαδώρος Κων/νος | 1 | 1 – 0 | 1 | Πουλάκης Στέφανος | 17 |
4 | 21 | Σαλπικτίδης Ηλίας | 1 | 0 – 1 | 1 | Λίτς Γιώργος | 8 |
5 | 12 | Παπαγεωργίου Σάββας | 1 | 0 – 1 | 1 | Τσιγάρος Γιάννης | 24 |
6 | 25 | Φτακλάκης Κων/νος | 1 | 1 – 0 | 0 | Καλπακίδης Ντανιέλ | 4 |
7 | 16 | Πουλάκης Γεράσημος | 0 | 1 – 0 | 0 | Κασλίογλου Σερχάν | 6 |
8 | 10 | Νάνεβ Νίκολας | 0 | 1 – 0 | 0 | Ρούσος Σταμάτης | 20 |
9 | 18 | Ρούσος Αντώνης | 0 | 0 – 1 | 0 | Παγώνης Δημήτρης | 11 |
10 | 14 | Πετρά Τσαμπίκα | 0 | 1 – 0 | 0 | Τουβράς Γιώργος | 22 |
11 | 28 | Οθείτης Γιάννης | 0 | 0 – 1 | 0 | Πετράς Βαγγέλης | 15 |
STEP 2 (Round 3)
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Βενιός Βαγγέλης | 2 | 1 – 0 | 2 | Φτακλάκης Κων/νος | 25 |
2 | 8 | Λίτς Γιώργος | 2 | 0 – 1 | 2 | Κατσαδώρος Κων/νος | 7 |
3 | 24 | Τσιγάρος Γιάννης | 2 | 0 – 1 | 1½ | Καρπαθάκης Γιάννης | 5 |
4 | 13 | Παπαδόπουλος Παντελής | 1½ | 0 – 1 | 1 | Νάνεβ Νίκολας | 10 |
5 | 11 | Παγώνης Δημήτρης | 1 | 1 – 0 | 1 | Ρούσος Ι. Αντώνης | 19 |
6 | 17 | Πουλάκης Στέφανος | 1 | 0 – 1 | 1 | Παπαγεωργίου Σάββας | 12 |
7 | 21 | Σαλπικτίδης Ηλίας | 1 | 0 – 1 | 1 | Πουλάκης Γεράσημος | 16 |
8 | 4 | Καλπακίδης Ντανιέλ | 0 | 1 – 0 | 0 | Ρούσος Σταμάτης | 20 |
9 | 6 | Κασλίογλου Σερχάν | 0 | 1 – 0 | 0 | Οθείτης Γιάννης | 28 |
10 | 22 | Τουβράς Γιώργος | 0 | 1 – 0 | 0 | Ρούσος Αντώνης | 18 |
STEP 4 (Round 2)
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Κολαϊνη Παντελίνα | 1 | 0 – 1 | 1 | Ρούσος Σταμάτης | 1 |
2 | 7 | Χαρακίδης Στέφανος | 1 | 1 – 0 | 1 | Γκίζης Κων/νος | 3 |
3 | 2 | Βιτζηλαίου Φαίδρα | 0 | 1 – 0 | 0 | Χατζηνικολάου Χαράλαμπος | 8 |
4 | 4 | Ζαχαριά Κατερίνα | 0 | 1 – 0 | 0 | Πανσεληνάς Παναγιώτης | 9 |
6 | Φωτεινός Μανώλης | 0 | 1 – – | Bye |
STEP 4 (Round 3)
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Ρούσος Σταμάτης | 2 | 1 – 0 | 2 | Χαρακίδης Στέφανος | 7 |
2 | 6 | Φωτεινός Μανώλης | 1 | 0 – 1 | 1 | Βιτζηλαίου Φαίδρα | 2 |
3 | 3 | Γκίζης Κων/νος | 1 | 1 – 0 | 1 | Ζαχαριά Κατερίνα | 4 |
4 | 8 | Χατζηνικολάου Χαράλαμπος | 0 | 0 – 1 | 1 | Κολαϊνη Παντελίνα | 5 |
9 | Πανσεληνάς Παναγιώτης | 0 | 1 – – | Bye |
Συνεχίστηκε το «φιλικό» 1ο Grand Prix Ρόδου 2013, για τους «μεγάλους» σκακιστές του ομίλου με τη 2η παρτίδα και 18 συμμετοχές. Οι παρτίδες έχουν χρόνο σκέψης 25 λεπτά με 10 δεύτερα πρόσθετο χρόνο σκέψης για κάθε κίνησης και υποχρεωτική γραφή των κινήσεων. Το τουρνουά των μεγάλων ξεκίνησε με το μετά τις αναμετρήσεων των «μικρών σκακιστών» στις 19:15 του Σαββάτου, στην έδρα του Ομίλου. Είναι ανοικτό ατομικό τουρνουά και δεν αξιολογείτε.
Τα αποτελέσματα του 2ου Γύρου :
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Καραμποϊκης Σπυριδων | 1 | ½ – ½ | 1 | Λαμψας Γεωργιος | 5 |
2 | 15 | Ιωαννιδης Λαζαρος | 1 | – – + | 1 | Μενικος Δημητρης | 2 |
3 | 3 | Μιχελακης Ευαγγελος | 1 | 0 – 1 | 1 | Θανασουλιας Χρηστος | 10 |
4 | 17 | Καραβας Σταματιος | 1 | ½ – ½ | 1 | Ρουσος Ιωαννης | 4 |
5 | 19 | Μαργαριτης Αντωνιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Ρουσος Σταματιος | 7 |
6 | 8 | Αλεβιζος Αθανασιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Κοπανοβα Σονια | 14 |
7 | 20 | Φωτιαδης Ιορδανης | 0 | 1 – 0 | 0 | Μας Βικτωρ | 11 |
8 | 12 | Διαμαντης Κωνσταντινος | 0 | 0 – 1 | 0 | Αποστολακης Ιωαννης | 18 |
9 | 13 | Καλπακιδης Κων/Νος | 0 | 0 – 1 | 0 | Πέτκου Αλίσα Στεφανία | 21 |