Τελική κατάταξη-1η κατηγορία
Νήπια & Α δημοτικού
| Κατ. | Όνομα | τάξη | Σύλλ. | Βαθ. | BH. |
| 1 | ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | ΑΦΑΝΤΟΥ | 5 | 9½ |
| 2 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 3½ | 9 |
| 3 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Α | ΑΦΑΝΤΟΥ | 3½ | 8 |
| 4 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΦΑΙΗ | Α | ΙΑΛΥΣΟΣ | 3 | 8 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | ΑΦΑΝΤΟΥ | 3 | 7½ |
| 6 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΝΗΠ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 3 | 7 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 3 | 7 |
| 8 | ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗ ΝΙΟΒΗ | ΝΗΠ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 3 | 7 |
| 9 | ΚΑΚΑΚΙΟΥ ΘΑΡΡΕΝΗ | Α | ΑΦΑΝΤΟΥ | 2 | 8 |
| 10 | ΚΟΥΚΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | Α | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 2 | 7½ |
| 11 | ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΗΠ | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 2 | 7½ |
| 12 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΝΗΠ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 | 7 |
| 13 | ΓΚΑΖΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ α | Α | ΑΦΑΝΤΟΥ | 2 | 4½ |
| 14 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ν | ΝΗΠ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 | 6½ |
| 15 | ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ν | ΝΗΠ | ΑΦΑΝΤΟΥ | 1 | 5½ |
Τελική κατάταξη-2η κατηγορία
Β έως ΣΤ δημοτικού
| Κατ. | Όνομα | τάξη | Σύλλ. | Βαθ. | BH. |
| 1 | ΒΕΝΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Ε δημ | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 4½ | 11 |
| 2 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 4 | 10 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Β | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 4 | 8 |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΤ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 4 | 6½ |
| 5 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε | ΡΟΔΟΣ | 3½ | 9 |
| 6 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Γ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 3 | 10 |
| 7 | ΠΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 3 | 8 |
| 8 | ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β | ΑΦΑΝΤΟΥ | 3 | 8 |
| 9 | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Ε | ΙΑΛΥΣΟΣ | 3 | 7 |
| ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Β | ΙΑΛΥΣΟΣ | 3 | 7 | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | Β | ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 | 8 |
| 12 | ΒΟΝΙΑ ΓΙΛΜΑΖ | Β | ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 | 8 |
| 13 | ΑΝΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 2 | 7½ |
| 14 | ΚΑΡΡΕΡΑ ΖΑΠ ΜΑΡΤΙΝΑ | Β | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 2 | 7½ |
| 15 | ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Β | ΑΦΑΝΤΟΥ | 2 | 7 |
| 16 | ΚΟΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 | 7 |
| 17 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Β | ΑΦΑΝΤΟΥ | 2 | 4½ |
| 18 | ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | Β | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 2 | 3½ |
| 19 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γ | ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 | 8 |
| 20 | ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | Γ | ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 1 | 6 |
| 21 | ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Β | ΑΦΑΝΤΟΥ | 1 | 6 |
Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση:














































