4th Chess Turnament of 1st Grand Prix by Chess Club of Rhodos "IPPOTIS"
Round 1 on 2013/03/23
Step 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Γεμενετζής Νίκος 0 0  -  1 0 Νικολής Πρόδρομος 3
2 6 Βασιλάκης Παντελής 0 0  -  1 0 Διακίδης Τζώρτζης Μιχαήλ 5
3 7 Καλπακίδης Ντανιέλ 0 1  -  0 0 Χαλικάκης Βασίλης 9
4 12 Βάγγερ Αντώνης 0 0  -  1 0 Ευθυμίου  Αγάπη 10
5 13 Ζαχαριάς Νίκος 0 1  -  0 0 Κολλάτος Τηλέμαχος 14
6 17 Πάττας Χρήστος 0 1  -  0 0 Κωνσταντάκη Αλεξάνδρα 15
7 18 Πέλεντ Λίαμ 0 0  -  1 0 Κακακιός Λευτέρης 19
8 22 Μάτσης Κων/νος 0 0  -  1 0 Κακακιού Θαρενή 20
9 24 Αϊβάζης Αναστάσιος 0 0  -  1 0 Συμιακός Σταύρος 26
10 32 Περγαντής Νικόλας 0 1  -  0 0 Καραγεωργίου Δανάη 28
11 30 Καλογύρου Χρύσανθος 0 0  -  1 0 Λεβέντης Σταύρος 33
12 34 Κολεζάκης Γιώργος 0 1  -  0 0 Παρικάκης Κων/νος 31
13 7 Γεωργίου Βασίλης 0 0  -  1 0 Διακοσταματίου Μιχάλης 39
14 53 Καστανάκη Ελευθερία 0 0  -  1 0 Μάγος Σωτήρης 46
15 47 Κολεζάκης Ηλίας 0 0  -  1 0 Αποστολάκης Χρήστος 54
16 55 Καράμπης Αλέξανδρος 0 0  -  1 0 Κριτσοτάκη Φαίη 48
17 49 Ράμμος Ηλίας 0 1  -  0 0 Μυλωνάς Νίκος 56
18 57 Στεργενάκη Νιόβη 0 1  -  0 0 Γιακουμής Κώστας 50
19 51 Δριστέλλας Νεοκλής 0 1  -  0 0 Καστρουνής Σέργιος 58
20 59 Νισύριος Αντώνης 0 0  -  1 0 Καστανάκης Σεβαστιανός 52
21 60 Σαράντης Μάριος 0 +  -  + 0 Παπαδημητρίου Μανώλης 61
22 56 Σμυρνής Ηλίας 0 0  -  1 0 Μιχαήλ Σταύρος 37
Step 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 16 Πουλάκης Στέφανος 0 0  -  1 0 Νάνεβ Νίκολας 1
2 2 Τσιγάρος Γιάννης 0 0  -  1 0 Καρπαθάκης Γιάννης 17
3 19 Ρούσος Σταμάτης 0 1  -  0 0 Παγώνης Δημήτρης 3
4 4 Φτακλάκης Κων/νος 0 0  -  1 0 Παπαδόπουλος  Παντελής 21
5 24 Οθείτης Γιάννης 0 0  -  1 0 Κατσαδώρος Κων/νος 5
6 6 Κασλίογλου Σερχάν 0 0  -  1 0 Χατζησταματίου Σάββας 26
7 28 Χατζησταματίου Εμμανουέλα 0 1  -  0 0 Παπαγεωργίου Σάββας 7
8 8 Πουλάκης  Γεράσημος 0 1  -  0 0 Σάρλης Κων/νος 29
9 30 Παπαντωνίου  Σωτήρης 0 0  -  1 0 Ρούσος Ι. Αντώνης 9
10 12 Βενιός Νικήτας 0 1  -  0 0 Νικολαϊδης Νίκος 31
11 32 Νικήτας Ιάσωνας 0 0  -  1 0 Λίτς Γιώργος 13
12 14 Πετράς  Βαγγέλης 0 0  -  1 0 Λαζανάκης  Αντώνης 33
13 34 Σαράντης Αντώνης 0 0  -  1 0 Πετρά Τσαμπίκα 15
14   Τουβράς Γεώργιος 1     Bye  
Step 4
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 5 Κολαϊνη Παντελίνα 0 1  -  0 0 Φωτεινός Μανώλης 1
2 2 Χαρακίδης  Στέφανος 0 1  -  0 0 Ζαχαριά Κατερίνα 6
3 7 Βιτζηλαίου Φαίδρα 0 0  -  1 0 Ρούσος Σταμάτης 3